Чиллеры Daikin EUW(L)*-KX, с водяным охлаждением

Холодильные установки (чиллеры) водяного охлаждения Daikin EUW(L)*-KX имеют самый компактный размер, среди агрегатов представленных на рынке и оптимизированы для работы на хладагенте R-134а.
В холодильных установках EUW(L)*-KX используется винтовой компрессор Daikin
Особенности чиллеров Daikin EUW(L)*-KX
- компактный размер чиллера
- модульный формат
- небольшая необходимая для размещения площадь
- контроллер электронного типа
- для работы в режиме только охлаждения и только нагрева есть управление на холодной и горячей стороне
- для устройств тревожной сигнализации предусмотрены неэлектрические контакты
- LWE функции управления
- выключатель с выдержкой времени
- стандартный индикатор уровня жидкости
- полностью автономные двойные контуры (от 120 л.с. и выше)
- по выбору предлагается подключение к BMS и DICN
- оптимизированы для работы с использованием хладагента R-134а
| Только охлаждение (R-134a) |
EUW(L)*40KX | EUW(L)*60KX | EUW(L)*80KX | EUW(L)*100KX | EUW(L)*120KX | EUW(L)*140KX | EUW(L)*160KX | EUW(L)*180KX | EUW(L)*200KX |
| Масса (EUW), кг | 990 | 1320 | 1640 | 1680 | 2640 | 2960 | 3280 | 3320 | 3360 |
| Масса (EUWL), кг | 882 | 1100 | 1370 | 1410 | 2200 | 2470 | 2740 | 2780 | 2820 |
| Мощность обогрева (EUW), кВт | 149 | 237 | 313 | 362 | 474 | 551 | 626 | 675 | 724 |
| Мощность охлаждения (EUW), кВт | 120 | 190 | 249 | 290 | 380 | 439 | 498 | 539 | 580 |
| Мощность охлаждения (EUWL), кВт | 119 | 188 | 246 | 287 | 376 | 434 | 493 | 533 | 574 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 |
| Уровень акустической мощности / звукового давления, дБ(А) | 90/- | 96/- | 96/- | 98/- | 99/- | 99/- | 99/- | 100/- | 101/- |
| Входная мощность (EUW) обогрев, кВт | 35.1 | 57.2 | 75.5 | 87.4 | 114 | 133 | 151 | 163 | 175 |
| Входная мощность (EUW) охлаждение, кВт | 30.0 | 48.6 | 66.1 | 74.0 | 97.2 | 115 | 132 | 140 | 148 |
| Входная мощность (EUWL) охлаждение, кВт | 30.5 | 49.4 | 67.2 | 75.3 | 98.9 | 117 | 134 | 143 | 151 |
Хладагент: R-134a
Источник электропитания: T1 = 3 ф., 50 Гц, 230 В/ Y1 = 3 ф., 50 Гц, 400 В
* = Т(Германия - TuV), К (Финляндия - ТТК), М (Франция - SdM), В (Италия - ISPESL), Q (Польша - UDT), D (Нидерланды - RLK law), S (Швеция - AB-Staten) согласно соответствующему разрешению на использование высокого давления.



















