Конденсаторы LLOYD
Воздушные конденсаторы LLOYD серии SPR разработаны в соответствии со всеми современными требованиями, предъявляемыми к теплообменникам. Серия SPR изготовлена на заводе LloydCoils (Чехия) и спроектирована для использования в качестве отдельных выносных конденсаторов, в компрессорно-конденсаторных агрегатах, в чиллерах, для систем прецизионного кондиционирования, в пиво- и соко-охладителях, для холодильных шкафов и витрин, для холодильных машин и транспортных кондиционеров и т.п.
Цены и характеристики:
Модель | Произв- оди-сть. к Вт. | Размеры мм. ШхВхГ | Вентил. Кол х диам. | Поток воздуха м3/час | Вход/ выход | Пло- щадь м2 | Вес кг | Цена, € с НДС |
SPR 6 | 6,02 | 527x475x183 | 1 х350 | 2880 | 1/2 - 3/8 | 8,5 | 10,83 | 217 |
SPR 8 | 7,71 | 810x462x217 | 1 х350 | 3050 | 1/2 - 3/8 | 13,3 | 16,14 | 270 |
SPR 14 | 13,5 | 781x620x250 | 1 x 450 | 4990 | 5/8 - 1/2 | 23,56 | 25,21 | 408 |
SPR 17 | 17,2 | 886x772x270 | 1 x 450 | 5500 | 5/8 - 1/2 | 36,71 | 33,92 | 548 |
SPR 23 | 23,2 | 1133x670x300 | 2 х 450 | 8900 | 7/8 - 1/2 | 37,92 | 39,44 | 635 |
SPR 27 | 26,9 | 1343x721x300 | 2 x 450 | 9600 | 7/8 - 1/2 | 49,08 | 48,24 | 783 |
SPR 32 | 32,2 | 1583x772x300 | 2 x 450 | 11000 | 1 1/8 - 7/8 | 62,68 | 58,75 | 947 |
SPR 46 | 45,9 | 1583x924x300 | 2 x 500 | 13400 | 1 1/8 - 7/8 | 102,55 | 77,51 | 1218 |
SPR 60 | 58 | 1999x924x300 | 3 x 500 | 18000 | 1 1/8 - 7/8 | 119,93 | 98,33 | 1652 |
SPR 75 | 75,5 | 2156x1204x320 | 2 x 630 | 28000 | 1 1/8 - 7/8 | 131,85 | 112,81 | 1892 |
SPR 90 | 90,6 | 2121x1206x320 | 2 x 630 | 26000 | 1 3/8 - 7/8 | 179,75 | 133,94 | 2180 |
SPR 124 | 124,2 | 2940x1260x357 | 3 x 630 | 40000 | 1 5/8 - 1 1/8 | 235,97 | 178,93 | 3057 |
SPR170+ | 169,5 | 2647x1880x309 | 2x2 x 630 | 62000 | 1 5/8 - 1 1/8 | 273,6 | 169,9 | 4675 |
Технические параметры приведены при следующих условиях: хладагент - R404а, температура воздуха на входе 32°C, температура конденсации 47°C (∆ T 15K)