Чиллеры Daikin EUW-MAXY/EUWL-MXY

Холодильные установки воздушного охлаждения (чиллеры) Daikin EUW-MAXY/EUWL-MXY имеют модульную конструкцию, улучшенный контроллер рСО2 и оптимизированы для работы с хладагентом R-134А.
В холодильных установках EUW-MAXY/EUWL-MXY используется одновинтовой компрессор Daikin.
С водяным охлаждением/удаленный конденсатор.
- Все модели соответствуют положениям Европейской Директивы по безопасности оборудования, работающего под давлением (PED)
- Одновинтовой компрессор Daikin
- Все компоненты оптимизированы для работы с хладагентом R-134А
- Улучшенный контроллер рСО2
- Модульная конструкция
- Стандартный рабочий диапазон до температуры окружающей среды -15°С
- Высококачественные детали с антикоррозионной обработкой в стандартном исполнении
- Индикатор наличия влаги в хладагенте в стандарте
- Соединения типа Victaulic в стандартном исполнении
| Только олаждение/ Только обогрев |
EUW(L) * 40M(A)XY | EUW(L) * 60M(A)XY | EUW(L) * 80M(A)XY | EUW(L) * 100M(A)XY | EUW(L) * 120M(A)XY |
| Масса (EUW), кг | 993 | 1263 | 1515 | 1613 | 2526 |
| Масса (EUWL), кг | 884 | 1100 | 1332 | 1418 | 2200 |
| Мощность обогрева (EUW), кВт | 148 | 217 | 292 | 329 | 434 |
| Мощность охлаждения (EUW), кВт | 123 | 183 | 249 | 273 | 366 |
| Мощность охлаждения (EUWL), кВт | 116 | 170 | 235 | 265 | 340 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 1014 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 91 | 95 | 96 | 96 | 99 |
| Входная мощность (EUW) обогрев, кВт | 35.2 | 55.3 | 74.5 | 85.3 | 111 |
| Входная мощность (EUW) охлаждение, кВт | 29.6 | 47 | 64 | 78.7 | 94 |
| Входная мощность (EUWL) охлаждение, кВт | 32.4 | 50.4 | 67.4 | 71.6 | 101 |
| Только олаждение/ Только обогрев |
EUW(L) * 140M(A)XY | EUW(L) * 160M(A)XY | EUW(L) * 180M(A)XY | EUW(L) * 200M(A)XY |
| Масса (EUW), кг | 2778 | 3030 | 3128 | 3326 |
| Масса (EUWL), кг | 2432 | 2664 | 2750 | 2836 |
| Мощность обогрева (EUW), кВт | 509 | 583 | 621 | 659 |
| Мощность охлаждения (EUW), кВт | 432 | 498 | 522 | 546 |
| Мощность охлаждения (EUWL), кВт | 405 | 470 | 500 | 530 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 | 2000 x 2672 x 898 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Входная мощность (EUW) обогрев, кВт | 130 | 149 | 160 | 171 |
| Входная мощность (EUW) охлаждение, кВт | 111 | 128 | 136 | 143 |
| Входная мощность (EUWL) охлаждение, кВт | 118 | 135 | 146 | 157 |



















