Чиллеры Daikin EUW-HZ, с водяным охлаждением

Холодильные установки (чиллеры) водяного охлаждения Daikin EUW-HZ имеют низкий уровень рабочего шума, компактные размеры и усовершенствованную схему использования хладагента R-407C. В чиллерах EUW-HZ, установка на холод или тепло осуществляются при помощи пульта дистанционного управления.
В холодильных установках EUW-HZ используется спиральный компрессор Daikin.
Особенности чиллеров Daikin EUW-HZ
- Усовершенствованная схема использования хладагента R-407C
- Низкий уровень рабочего шума
- Прямое электронное цифровое управление
- Низкое энергопотребление
- Компактный, с небольшим объемом хладагента
- Легкость монтажа и эксплуатации
- Пластинчатый теплообменник с антикоррозионным покрытием
- Установка на холод или тепло при помощи пульта дистанционного управления
- Совместимы с гидравлическим модулем
| Только охлаждение / Только тепло | EUW16HZ | EUW12HZ | EUW10HZ | EUW8HZ | EUW36HZ | EUW40HZ | EUW44HZ | EUW64HZ | EUW68HZ |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве, кВт | 14.5 | 11.19 | 9.52 | 7.16 | 34 | 39.1 | 42 | 61.5 | 64.5 |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 12.1 | 9.1 | 7.76 | 5.96 | 28.1 | 32 | 34.3 | 50.3 | 52.6 |
| Номинальная производительность при нагреве, кВт | 52.5 | 41 | 35.3 | 26.2 | 124 | 142 | 153 | 224 | 235 |
| Номинальная производительность при охлаждении, кВт | 43 | 32.5 | 28 | 21.5 | 99 | 112 | 121 | 177 | 186 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 600 x 600 x 1200 | 600 x 600 x 600 | 600 x 600 x 600 | 600 x 600 x 600 | 1200 x 600 x 1200 | 1200 x 600 x 1200 | 1200 x 600 x 1200 | 1800 x 600 x 1200 | 1800 x 600 x 1200 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 67 | 71 | 64 | 64 | 71 | 71 | 75 | 76 | 78 |
| Вес, кг | 300 | 167 | 160 | 150 | 620 | 640 | 654 | 974 | 988 |
Хладагент: R-407C
Источник электропитания: W1=3H ф., 400 В, 50 Гц
|
Только охлаждение / Только тепло |
EUW72HZ | EUW52HZ | EUW56HZ | EUW60HZ | EUW5HZ | EUW48HZ | EUW20HZ | EUW24HZ | EUW32HZ |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве, кВт | 67.5 | 48.5 | 53.6 | 58.6 | 4.47 | 45 | 19.5 | 22.5 | 29 |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 54.9 | 40.2 | 44.1 | 48 | 3.71 | 36.6 | 16 | 18.3 | 24.2 |
| Номинальная производительность при нагреве, кВт | 246 | 176 | 195 | 213 | 16 | 164 | 71 | 82 | 105 |
| Номинальная производительность при охлаждении, кВт | 195 | 142 | 155 | 168 | 13 | 130 | 56 | 65 | 86 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1800 x 600 x 1200 | 1800 x 600 x 1200 | 1800 x 600 x 1200 | 1800 x 600 x 1200 | 600 x 600 x 600 | 1200 x 600 x 1200 | 600 x 600 x 1200 | 600 x 600 x 1200 | 1200 x 600 x 1200 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 79 | 73 | 73 | 73 | 64 | 77 | 67 | 74 | 71 |
| Вес, кг | 1002 | 920 | 940 | 960 | 113 | 668 | 320 | 334 | 600 |
Хладагент: R-407C
Источник электропитания: W1=3H ф., 400 В, 50 Гц



















