Чиллеры Daikin EUWA/Y, с водяным охлаждением

Холодильные установки водяного охлаждения (чиллеры) Daikin EUWA имеют низкий уровень шума и компактные размеры. Чиллера EUWA простоты в монтаже и техническом обслуживании. Работают с хладагентом: R-22.
В холодильных установках EUWA/Y используется компрессор Daikin со спиральной нагнетательной камерой.
Особенности чиллеров Daikin EUWA/Y
- низкий уровень рабочего шума
- низкий уровень энергопотребления
- компактность
- контроллер электронного типа
- широкий рабочий диапазон
- простой монтаж и техническое обслуживание
- пластинчатые теплообменники имеют антикоррозионное покрытие
- возможно исполнение только для охлаждения (EUWA) и с тепловым насосом (EUWY)
| Только охлаждение (R-22) |
EUWA5HD | EUWA8HD | EUWA10HD | EUWA15HD | EUWA20HD | EUWA25HD | EUWA30HD |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.3 | 18.3 | 21.6 | 30.7 | 43.6 | 52.9 | 65.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 13.2 | 17.3 | 21.5 | 26 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1444 x 645 x 700 | 1220 x 1290 x 700 | 1444 x 1290 x 700 | 1535 x 1930 x 700 | 1535 x 2575 x 700 | 1535 x 3220 x 700 | 1535 x 3865 x 700 |
| Уровень акустической мощности/звукового давления, дБ(А) | 69/- | 78/- | 78/- | 78/- | 81/- | 81/- | 83/- |
| Вес, кг | 135 | 200 | 230 | 375 | 510 | 655 | 780 |
Хладагент: R-22
Источник электропитания: W1=3Ф. с нейтралью, 50Гц. 400В
|
Только обогрев |
EUWY5HD | EUWY8HD | EUWY10HD | EUWY15HD | EUWY20HD | EUWY25HD | EUWY30HD |
| Мощность обогрева, кВт | 11.9 | 20 | 25.4 | 36.4 | 50.3 | 62.3 | 75.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.1 | 17.7 | 21.0 | 30.0 | 42.4 | 51.5 | 63.4 |
| Номинальная входная мощность обогрева, кВт | 4.2 | 7 | 8.5 | 12.6 | 17.3 | 21.5 | 25.9 |
| Номинальная входная мощность охлаждения, кВт | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 13.0 | 17.0 | 21.2 | 25.6 |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1444 x 645 x 700 | 1220 x 1290 x 700 | 1444 x 1290 x 700 | 1535 x 1930 x 700 | 1535 x 2575 x 700 | 1535 x 3220 x 700 | 1535 x 3865 x 700 |
| Уровень акустической мощности/звукового давления, дБ(А) | 69/- | 78/- | 78/- | 78/- | 81/- | 81/- | 83/- |
| Вес, кг | 140 | 208 | 240 | 390 | 530 | 675 | 800 |
Хладагент: R-22
Источник электропитания: W1=3Ф. с нейтралью, 50Гц. 400В



















