Поршневые компрессоры Danfoss
Danfoss P-Series
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Компрессор Danfoss PL35F, код 101G0202 | PL35F | LBP/MBP | 2,00 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss PL50F, код 101G0222 | PL50F | MBP | 2,50 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss PL35G, код 101G0250 | PL35G | MBP/HBP | 2,00 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss PL20F, код 101G0100 | PL20F | LBP/MBP | 1,41 | R134a | Цена по запросу |
Danfoss BD-Series, R134a, 10-45V DC, for Solar Applications
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Danfoss BD35F, код 101Z0200 | BD35F | LBP/MBP/HBP | 2,00 | R134a | 9473 Грн. |
Danfoss BD-Series, Mobile Refrigeration
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Компрессор Danfoss BD250GH, код 101Z0400 | BD250GH | LBP/MBP/HBP | 2,50 | R134a | 12214 Грн. |
| Компрессор Danfoss BD50F, код 101Z1220 | BD50F | LBP/MBP/HBP | 2,50 | R134a | 9785 Грн. |
| Компрессор Danfoss BD150F, код 102G4784 | BD150F | LBP | 6,49 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss BD350GH, код 102Z3016 | BD350GH | LBP/MBP/HBP | 5,08 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss BD80F, код 101Z0280 | BD80F | LBP | 3,00 | R134a | 12457 Грн. |
Danfoss T-Series
Danfoss F-Series
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Компрессор Danfoss FR6G, код 103G6660 | FR6G | LBP/MBP/HBP | 6,23 | R134a | 3366 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR7.5G, код 103G6680 | FR7.5G | LBP/MBP/HBP | 6,93 | R134a | 3644 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR7GH, код 103G6683 | FR7GH | HBP | 6,93 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss FR8.5G, код 103G6780 | FR8.5G | LBP/MBP/HBP | 7,95 | R134a | 3713 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR10G, код 103G6880 | FR10G | LBP/MBP/HBP | 9,05 | R134a | 3678 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR11G, код 103G6980 | FR11G | LBP/MBP/HBP | 11,15 | R134a | 3817 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR6CL, 103U2670 | FR6CL | LBP/MBP | 6,23 | R404A | 3505 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR6DL, код 103U2680 | FR6DL | MBP/HBP | 6,23 | R404A | 3921 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR7.5CL, код 103U2790 | FR7.5CL | LBP/MBP | 6,93 | R404A | 3748 Грн. |
| Компрессор Danfoss FR8.5CL, код 103U2890 | FR8.5CL | LBP | 7,95 | R404A | 3886 Грн. |
Danfoss S-Series
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Компрессор Danfoss SC18G, код 104G8820 | SC18G | LBP/MBP/HBP | 17,69 | R134a | 5587 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18GH, код 104G8860 | SC18GH | HBP | 17,69 | R134a | 6003 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18GH, код 104G8861 | SC18GH | HBP | 17,69 | R134a | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss SC18/18G, код 104G8880 | SC18/18G | LBP/MBP/HBP | 35,38 | R134a | 13117 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18CL, код 104L2123 | SC18CL | LBP | 17,69 | R404A | 6281 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18MLX, код 104L2139 | SC18MLX | MBP | 17,69 | R404A | 6732 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18CLX, кода 104L2196 | SCE18CLX.2 | LBP | 17,69 | R404A | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss SC18CLX.2, код 104L2197 | SC18CLX.2 | LBP | 17,69 | R404A | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss SC21CL, код 104L2322 | SC21CL | LBP | 20,95 | R404A | 6454 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC10MLX, код 104L2506 | SC10MLX | MBP | 10,29 | R404A | 5101 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC10DL, код 104L2525 | SC10DL | MBP/HBP | 10,29 | - | 5205 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12MLX, код 104L2606 | SC12MLX | MBP | 12,87 | R404A | 5552 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12CL, код 104L2623 | SC12CL | LBP | 12,87 | R404A | 5309 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12DL, код 104L2625 | SC12DL | MBP/HBP | 12,87 | - | 5517 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12CLX, код 104L2697 | SC12CLX.2 | LBP | 12,87 | R404A | Цена по запросу |
| Компрессор Danfoss SC15CL, код 104L2853 | SC15CL | LBP | 15,28 | R404A | 5240 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC15DL, код 104L2856 | SC15DL | MBP/HBP | 15,28 | - | 6211 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC15MLX, код 104L2869 | SC15MLX | MBP | 15,28 | R404A | 6211 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12/12CL, код 104L4088 | SC12/12CL | LBP | 25,74 | R404A | 10896 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC15/15CL, код 104L4089 | SC15/15CL | LBP | 30,56 | R404A | 11104 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC18/18CL, код 104L4090 | SC18/18CL | LBP | 35,38 | R404A | 13013 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC10/10DL, код 104L4091 | SC10/10DL | MBP/HBP | 20,58 | - | 11937 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC12/12DL, код 104L4092 | SC12/12DL | MBP/HBP | 25,74 | - | 11590 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC15/15DL, код 104L4093 | SC15/15DL | MBP/HBP | 30,56 | - | 13464 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC21/21CL, код 104L4094 | SC21/21CL | LBP | 41,90 | R404A | 13741 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC10CL, код 104L2523 | SC10CL | LBP | 10,29 | R404A | 4789 Грн. |
| Компрессор Danfoss SC10G, код 104G8000 | SC10G | LBP/MBP/HBP | 10,29 | R134a | 4476 Грн. |
| Danfoss 104G8805 | SC18FTX | LBP | 17,69 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss 104G8800 | SC18F | LBP | 17,69 | R134a | 5864 Грн. |
| Danfoss 104G8580 | SC15/15G | LBP/MBP/HBP | 30,56 | R134a | 11625 Грн. |
| Danfoss 104G8561 | SC15GH | HBP | 15,28 | R134a | 5968 Грн. |
| Danfoss 104G8520 | SC15G | LBP/MBP/HBP | 15,28 | R134a | 5274 Грн. |
| Danfoss 104G8505 | SC15FT | LBP | 15,28 | R134a | 5274 Грн. |
| Danfoss 104G8280 | SC12/12G | LBP/MBP/HBP | 25,74 | R134a | 11000 Грн. |
| Danfoss 104G8261 | SC12GH | HBP | 12,87 | R134a | 5066 Грн. |
| Danfoss 104G8240 | SC12G | LBP/MBP/HBP | 12,87 | R134a | 4719 Грн. |
| Danfoss 104G8205 | SC12FT | LBP | 12,87 | R134a | 4893 Грн. |
| Danfoss 104G8180 | SC21/21G | LBP/MBP/HBP | 41,90 | R134a | 15233 Грн. |
| Danfoss 104G8140 | SC21G | LBP/MBP/HBP | 20,95 | R134a | 6281 Грн. |
| Danfoss 104G8120 | SC21MFX | MBP | 20,95 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss 104G8105 | SC21FTX | LBP | 20,95 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss 104G8100 | SC21F | LBP | 20,95 | R134a | 6281 Грн. |
| Danfoss 104G8041 | SC10GH | HBP | 10,29 | R134a | 4823 Грн. |
Danfoss N-Series
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Danfoss NL11F, 105G6900 | NL11F | LBP | 11,15 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss NLE10MF, 105G6888 | NLE10MF | MBP | 10,09 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss NL10MF, 105G6885, 195B0275 | NL10MF | MBP | 10,09 | R134a | 4164 Грн. |
| Danfoss NL8.4MF, 105G6879, 195B0371 | NL8.4MF | MBP | 8,35 | R134a | 3748 Грн. |
| Danfoss NL8.4FT, 105G6865, 195B0442 | NL8.4FT | LBP | 8,35 | R134a | 3748 Грн. |
| Danfoss NL10FT, 105G6829, 195B0327 | NL10FT | LBP | 10,09 | R134a | 3991 Грн. |
| Danfoss NL9FT, 105G6828, 195B0313 | NL9FT | LBP | 8,35 | R134a | 3817 Грн. |
| Danfoss NL8F, 105G6822 | NL8F | LBP | 7,95 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss NL9F, 105G6802 | NL9F | LBP | 8,35 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss NL7.3MF, 105G6772, 195B0370 | NL7.3MF | MBP | 7,27 | R134a | 3748 Грн. |
| Danfoss NL7FT, 105G6728, 195B0487 | NL7FT | LBP | 7,27 | R134a | 3609 Грн. |
| Danfoss NL6.1MF, 105G6660, 195B0411 | NL6.1MF | MBP | 6,13 | R134a | Цена по запросу |
| Danfoss NL6.1FT, 105G6620 | NL6.1FT | LBP | 6,13 | R134a | 3609 Грн. |
| Danfoss NL11MF, 105G6151, 195B0432 | NL11MF | MBP/HBP | 11,15 | R134a | 4650 Грн. |
| Danfoss NF7MLX, 105F3720 | NF7MLX | MBP | 7,27 | R404A | Цена по запросу |
| Danfoss NL7CLX, 105F3710, 195B0350 | NL7CLX | LBP | 7,27 | R404A | 4025 Грн. |
Danfoss G-series
| Модель | Тип | Применяется с давлением всасывания | Смещение
| Основной хладагент | Цена |
| Danfoss GS21MLX, 107B0502, 195B0436 | GS21MLX | MBP | 21,20 | R404A | 10479 Грн. |
| Danfoss GS34CLX 107B0501, 195B0439 | GS34CLX | LBP | 33,80 | R404A | 12284 Грн. |
| Danfoss GS26MLX, 107B0503, 195B0437 | GS26MLX | MBP | 26,30 | R404A | 10792 Грн. |
| Danfoss GS26MFX, 107B0700, 195B0433 | GS26MFX | MBP | 26,30 | R134a | 10375 Грн. |
| Danfoss GS34MFX, 107B0701, 195B0435 | GS34MFX | MBP | 33,80 | R134a | 11035 Грн. |
| Danfoss GS26GHX, 107B0702, 195B0434 | GS26GHX | HBP | 26,30 | R134a | 10479 Грн. |
| Danfoss GS26CLX 107B0500, 195B0427 | GS26CLX | LBP | 26,30 | R404A | 11416 Грн. |



















