Danfoss SC18GH, код 104G8861

Danfoss SC18GH, код 104G8861
Danfoss S-Series
Производитель: Danfoss
Серия: Danfoss S-Series
Модель: 104G8861
Наличие: Есть в наличии на складе
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Тип | SC18GH |
| Вес | 13.825 |
| Применимый энергетический уровень | Heat Pump C. |
| Одобрено | EN 60335-2-34, UL 984/CSA-C22.2 |
| Маркировка CE | CE |
| Смещение | 17,69 |
| Применяется с давлением всасывания | HBP |
| Тип мотора | CSR |
| Объем масла | 500 |
| Тип масла | POE |
| Тип упаковки | Industrial pack |
| Количество в упаковке | 80 PC |
| Основной хладагент | R134a |
| Максимальная заправка хладагентом | 1,30 |
| Вес компрессора без электрического оборудования | 13,80 |
| Вспомогательное крепление для кабеля | 103N1004 |
| Крышка для электрических компонентов | 103N2008 |
| Максимальная кратковременная температура обмотки | 135 |
| Максимальная стационарная температура обмотки | 125 |
| Количество фаз | 1 |
| Сопротивление вспомогательной обмотки | 12,10 |
| Сопротивление основной обмотки | 3,50 |
| Номинальное напряжение при 50Hz | 220-240 |
| Ток включения с пусковым устройством типа HST | 21,8 |
| Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа HST | 21,8 |
| Емкость стартового конденсатора | 80 |
| Номинальное напряжение при 60Hz | 220-240 |
| Пусковое устройство эл. блока 1 | 117-7038 |
| Пусковое устройство эл. блока 2 | 117-7039 |
| Емкость рабочего конденсатора | 10,0 uF |
| Длина кабеля 1 | 470 |
| Длина кабеля 2 | 550 |
| Болтовое соединение при использовании одиночного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
| Болтовое соединение при использовании нескольких компрессоров, 16 мм | 118-1918 |
| Материал соединения для линии нагнетания | Сталь с медным покрытием |
| Материал штуцеров | Сталь с медным покрытием |
| Материал соединения для линии всасывания | Сталь с медным покрытием |
Возможные названия компрессора: DanfossSC 18 GH,код 104 G 8861, DanfossSC-18-GH,код-104-G-8861, DanfossSC18, DanfossSC18GH,код, DanfossSC18GH,код104, DanfossSC18GH,код104G.
< Холодильные компрессоры



















