Спиральные герметические компрессоры Copeland ZH
| Модель | Цена | Наличие |
| Copeland ZH09KVE-PFZ | 36019 Грн. | |
| Copeland ZH09KVE-TFD | 36019 Грн. | |
| Copeland ZH11M4E-TFD | 96917 Грн. | |
| Copeland ZH13KVE-PFJ | 43444 Грн. | |
| Copeland ZH13KVE-TFD | 43444 Грн. | |
| Copeland ZH15K4E-PFJ | 24949 Грн. | |
| Copeland ZH15K4E-TFD | 24949 Грн. | |
| Copeland ZH18KVE-TFD | 54410 Грн. | |
| Copeland ZH19K4E-PFJ | 25782 Грн. | |
| Copeland ZH19K4E-TFD | 25782 Грн. | |
| Copeland ZH21K4E-PFJ | 27691 Грн. | |
| Copeland ZH21K4E-TFD | 27691 Грн. | |
| Copeland ZH24KVE-TWD | 82308 Грн. | |
| Copeland ZH26K4E-PFJ | 30154 Грн. | |
| Copeland ZH26K4E-TFD | 30154 Грн. | |
| Copeland ZH30K4E-PFJ | 33486 Грн. | |
| Copeland ZH30K4E-TFD | 33486 Грн. | |
| Copeland ZH33KVE-TWD | 97021 Грн. | |
| Copeland ZH38K4E-TFD | 37164 Грн. | |
| Copeland ZH40KVE-TWD | 113469 Грн. | |
| Copeland ZH45K4E-TFD | 42195 Грн. | |
| Copeland ZH48KVE-TWD | 121797 Грн. | |
| Copeland ZH56K4E-TFD | 61280 Грн. | |
| Copeland ZH75K4E-TFD | 79637 Грн. | |
| Copeland ZH92K4E-TFD | 89214 Грн. |
Компрессоры Copeland ZH разработаны для применения в оборудовании теплового насоса и работают при низких температурах кипения и высоких температурах конденсации.
Цена:
Объёмная продуктивность:
Максимально высокое давление:
Максимально стабильное давление:



















