Bitzer 2JC-07.2

Bitzer 2JC-07.2
| Вес | 43 кг |
| Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | 5,21 м3/h |
| Объемная производительность (1750 об/м 60Гц) | 6,29 м3/h |
| Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | 2?34 мм x 33 мм |
| Макс. давления (LP/HP) | 19 / 28 бар |
| Тип масла R134a/R407/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 |
| Тип масла R22 (R12/R502) | B5.2 (Стандартное) |
| Заправка маслом | 1,00 дм3 |
| Подогреватель масла в картере | 0..60 W PTC (Опционально) |
| Дополнительный вентилятор | Опционально |
| Максимальный рабочий ток | 3,5 A |
| Пусковой ток (ротор заблокирован) | 14,8 A Y |
| Электронное защитное устройство | INT69V/7-II |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные проставки | Стандартный |
| Электропитание мотора (другое по запросу) | 380..420 В Y/3/50 Гц |
| Присоединение линии всасывания | 16 mm - 5/8" |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - ?" |
Возможные названия поршневого компрессора: 2 JC 072, 2-JC-072.
< Холодильные компрессоры



















