Цены на откатные дверные блоки
| № п./п. | Размер светового проема дверного блока, мм. | Откатные дверные блоки. | |||
| ППУ 80 T=...-18°С | ППС 100 T=...-10°С | ППУ 100 T=...-25°С | ППУ 120 T=...-35°С | ||
| 1 | 2000x2000 | 14339 | 13342 | 14564 | 15522 |
| 2 | 2100x2000 | 14616 | 13590 | 14849 | 15835 |
| 3 | 2200x2000 | 14896 | 13832 | 15138 | 16155 |
| 4 | 2300x2000 | 15219 | 14081 | 15476 | 16524 |
| 5 | 2400x2000 | 15496 | 14323 | 15761 | 16837 |
| 6 | 2500x2000 | 16010 | 13451 | 16285 | 17391 |
| 7 | 2600x2000 | 16287 | 15204 | 16571 | 17703 |
| 8 | 2700x2000 | 16563 | 15446 | 16856 | 18016 |
| 9 | 2800x2000 | 16887 | 15695 | 17193 | 18385 |
| 10 | 2900x2000 | 17167 | 15937 | 17482 | 18704 |
| 11 | 3000x2000 | 17443 | 16178 | 17768 | 19018 |
| 12 | 2000x2100 | 14539 | 13507 | 14775 | 15761 |
| 13 | 2100x2100 | 14866 | 13765 | 15116 | 16138 |
| 14 | 2200x2100 | 15142 | 14007 | 15402 | 16450 |
| 15 | 2300x2100 | 15419 | 14258 | 15688 | 16763 |
| 16 | 2400x2100 | 15934 | 14888 | 16211 | 17318 |
| 17 | 2500x2100 | 16257 | 15138 | 16549 | 17686 |
| 18 | 2600x2100 | 16534 | 15395 | 16834 | 18000 |
| 19 | 2700x2100 | 16810 | 15637 | 17120 | 18311 |
| 20 | 2800x2100 | 17137 | 15895 | 17461 | 18688 |
| 21 | 2900x2100 | 17414 | 16137 | 17747 | 19002 |
| 22 | 3000x2100 | 17691 | 16379 | 18032 | 19315 |
| 23 | 2000x2200 | 14742 | 13674 | 14990 | 16007 |
| 24 | 2100x2200 | 15066 | 13933 | 15328 | 16376 |
| 25 | 2200x2200 | 15342 | 14184 | 15614 | 16689 |
| 26 | 2300x2200 | 15904 | 14822 | 16189 | 17301 |
| 27 | 2400x2200 | 16181 | 15079 | 16475 | 17613 |
| 28 | 2500x2200 | 16504 | 15329 | 16812 | 17983 |
| 29 | 2600x2200 | 16781 | 15580 | 17098 | 18295 |
| 30 | 2700x2200 | 17061 | 15831 | 17387 | 18615 |
| 31 | 2800x2200 | 17384 | 16080 | 17725 | 18985 |
| 32 | 2900x2200 | 17661 | 16338 | 18011 | 19299 |
| 33 | 3000x2200 | 17988 | 16587 | 18352 | 19674 |
| 34 | 2000x2300 | 14989 | 13849 | 15253 | 16301 |
| 35 | 2100x2300 | 15266 | 14101 | 15539 | 16615 |
| 36 | 2200x2300 | 15827 | 14748 | 16115 | 17226 |
| 37 | 2300x2300 | 16104 | 15005 | 16401 | 17539 |
| 38 | 2400x2300 | 16427 | 15255 | 16738 | 17909 |
| 39 | 2500x2300 | 16704 | 15506 | 17024 | 18221 |
| 40 | 2600x2300 | 17031 | 15765 | 17366 | 18598 |
| 41 | 2700x2300 | 17308 | 16022 | 17651 | 18912 |
| 42 | 2800x2300 | 17632 | 16281 | 17989 | 19282 |
| 43 | 2900x2300 | 17912 | 16532 | 18278 | 19601 |
| 44 | 3000x2300 | 18235 | 16781 | 18616 | 19971 |
| 45 | 2000x2400 | 15189 | 14017 | 15465 | 16541 |
| 46 | 2100x2400 | 15703 | 14657 | 15989 | 17095 |
| 47 | 2200x2400 | 16027 | 14922 | 16326 | 17464 |
| 48 | 2300x2400 | 16351 | 15181 | 16664 | 17835 |
| 49 | 2400x2400 | 16628 | 15432 | 16950 | 18147 |
| 50 | 2500x2400 | 16955 | 15691 | 17292 | 18524 |
| 51 | 2600x2400 | 17278 | 15956 | 17629 | 18895 |
| 52 | 2700x2400 | 17555 | 16207 | 17915 | 19209 |
| 53 | 2800x2400 | 17882 | 16466 | 18256 | 19584 |
| 54 | 2900x2400 | 18206 | 16730 | 18594 | 19955 |
| 55 | 3000x2400 | 18483 | 16982 | 18880 | 20269 |
| 56 | 2000x2400 | 15189 | 14017 | 15465 | 16541 |
| 57 | 2100x2400 | 15703 | 14657 | 15989 | 17095 |
| 58 | 2200x2400 | 16027 | 14922 | 16326 | 17464 |
| 59 | 2300x2400 | 16351 | 15181 | 16664 | 17835 |
| 60 | 2400x2400 | 16628 | 15432 | 16950 | 18147 |
| 61 | 2500x2400 | 16955 | 15691 | 17292 | 18524 |
| 62 | 2600x2400 | 17278 | 15956 | 17629 | 18895 |
| 63 | 2700x2400 | 17555 | 16207 | 17915 | 19209 |
| 64 | 2800x2400 | 17882 | 16466 | 18256 | 19584 |
| 65 | 2900x2400 | 18206 | 16730 | 18594 | 19955 |
| 66 | 3000x2400 | 18483 | 16982 | 18880 | 20269 |
| 67 | 2000x2500 | 15626 | 13072 | 15914 | 17021 |
| 68 | 2100x2500 | 15950 | 14832 | 16252 | 17390 |
| 69 | 2200x2500 | 16273 | 15097 | 16590 | 17761 |
| 70 | 2300x2500 | 16551 | 15358 | 16876 | 18073 |
| 71 | 2400x2500 | 16878 | 15617 | 17218 | 18450 |
| 72 | 2500x2500 | 17201 | 15882 | 17555 | 18821 |
| 73 | 2600x2500 | 17525 | 16141 | 17893 | 19192 |
| 74 | 2700x2500 | 17805 | 16407 | 18182 | 19510 |
| 75 | 2800x2500 | 18129 | 16666 | 18521 | 19881 |
| 76 | 2900x2500 | 18453 | 16925 | 18858 | 20252 |
| 77 | 3000x2500 | 18780 | 17199 | 19199 | 20629 |
| 78 | 2000x2600 | 15878 | 14793 | 16178 | 17310 |
| 79 | 2100x2600 | 16204 | 15060 | 16518 | 17683 |
| 80 | 2200x2600 | 16530 | 15331 | 16858 | 18055 |
| 81 | 2300x2600 | 16860 | 15592 | 17202 | 18434 |
| 82 | 2400x2600 | 17186 | 15868 | 17542 | 18808 |
| 83 | 2500x2600 | 17511 | 16130 | 17882 | 19181 |
| 84 | 2600x2600 | 17795 | 16399 | 18174 | 19502 |
| 85 | 2700x2600 | 18120 | 16660 | 18514 | 19875 |
| 86 | 2800x2600 | 18447 | 16936 | 18855 | 20248 |
| 87 | 2900x2600 | 18776 | 17198 | 19198 | 20628 |
| 88 | 3000x2600 | 19102 | 17468 | 19539 | 20999 |
| 89 | 2000x2700 | 16078 | 14961 | 16389 | 17549 |
| 90 | 2100x2700 | 16404 | 15228 | 16729 | 17921 |
| 91 | 2200x2700 | 16733 | 15498 | 17073 | 18301 |
| 92 | 2300x2700 | 17060 | 15775 | 17414 | 18674 |
| 93 | 2400x2700 | 17386 | 16037 | 17754 | 19047 |
| 94 | 2500x2700 | 17715 | 16313 | 18098 | 19425 |
| 95 | 2600x2700 | 18042 | 16584 | 18438 | 19799 |
| 96 | 2700x2700 | 18368 | 16851 | 18778 | 20172 |
| 97 | 2800x2700 | 18697 | 17122 | 19122 | 20552 |
| 98 | 2900x2700 | 19023 | 17398 | 19463 | 20923 |
| 99 | 3000x2700 | 19349 | 17668 | 19803 | 21297 |
| 100 | 2000x2800 | 16324 | 15127 | 16652 | 17844 |
| 101 | 2100x2800 | 16654 | 15403 | 16996 | 18223 |
| 102 | 2200x2800 | 16980 | 15674 | 17337 | 18597 |
| 103 | 2300x2800 | 17306 | 15951 | 17677 | 18971 |
| 104 | 2400x2800 | 17636 | 16221 | 18021 | 19349 |
| 105 | 2500x2800 | 17962 | 16498 | 18361 | 19722 |
| 106 | 2600x2800 | 18289 | 16775 | 18702 | 20096 |
| 107 | 2700x2800 | 18618 | 17045 | 19046 | 20475 |
| 108 | 2800x2800 | 18944 | 17322 | 19386 | 20847 |
| 109 | 2900x2800 | 19271 | 17592 | 19727 | 21221 |
| 110 | 3000x2800 | 19597 | 17869 | 20067 | 21592 |
| 111 | 2000x2900 | 16527 | 15294 | 16867 | 18089 |
| 112 | 2100x2900 | 16854 | 15571 | 17208 | 18463 |
| 113 | 2200x2900 | 17180 | 15848 | 17548 | 18836 |
| 114 | 2300x2900 | 17510 | 16128 | 17892 | 19215 |
| 115 | 2400x2900 | 17883 | 16412 | 18285 | 19645 |
| 116 | 2500x2900 | 18209 | 16683 | 18625 | 20019 |
| 117 | 2600x2900 | 18539 | 16959 | 18969 | 20399 |
| 118 | 2700x2900 | 18865 | 17236 | 19310 | 20771 |
| 119 | 2800x2900 | 19192 | 17507 | 19650 | 21144 |
| 120 | 2900x2900 | 19564 | 17800 | 20042 | 21573 |
| 121 | 3000x2900 | 19894 | 18071 | 20386 | 21953 |
| 122 | 2000x3000 | 16727 | 15462 | 17079 | 18329 |
| 123 | 2100x3000 | 17054 | 15739 | 17420 | 18702 |
| 124 | 2200x3000 | 17430 | 16032 | 17815 | 19137 |
| 125 | 2300x3000 | 17756 | 16303 | 18156 | 19511 |
| 126 | 2400x3000 | 18083 | 16589 | 18496 | 19885 |
| 127 | 2500x3000 | 18459 | 16873 | 18892 | 20322 |
| 128 | 2600x3000 | 18786 | 17144 | 19233 | 20694 |
| 129 | 2700x3000 | 19112 | 17430 | 19574 | 21067 |
| 130 | 2800x3000 | 19439 | 17707 | 19914 | 21440 |
| 131 | 2900x3000 | 19815 | 17985 | 20310 | 21876 |
| 132 | 3000x3000 | 20141 | 18271 | 20651 | 22250 |
*-с доводчиком
Дополнительные опции для откатных дверных блоков, а так же откатных дверных блоков под монорельс.
- Направляющая скольжения для монорельса из нержавеющей стали: 200,00 €.
- Электропривод в стандартной комплектации: 3050,00 €. (платформа электропривода, блок управления, трос аварийного отключения, сигнальный маячок, зеркальный фотоэлемент безопасности, консольный выносной выключатель, ремень с натяжным устройством, электродвигатель)
Опции электропривода дополнительной комплектации:
- внутренняя кнопочная панель для аварийного открывания: 94,00 €;
- реверсивным фиксатором (замком) для откатной двери с микропереключателем: 79,00 €;
- пультом дистанционного управления: 104,00 €;
- фотоэлектрическим элементом: 117,00 €;
- радаром: 218,00 €;
Дверные блоки серии «Откатной»:
- Изоляция ППС 100 - без пороговых элементов, без подогрева, фурнитура итальянского производства.
- Изоляция ППУ 100, ППУ 80 - без пороговых элементов, с подогревом, фурнитура итальянского производства.
- Изоляция ППУ 120 - без пороговых элементов, с двойным контуром подогрева, фурнитура итальянского производства.



















