Камеры холодильные 80мм
| внешние габариты длина/ширина | высота 2240 мм | высота 2460 мм | высота 2720 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| объём, м3 | цена, грн | объём, м3 | цена, грн | объём, м3 | цена, грн | ||
| 1360 | 1360 | 2,94 | 11 200 | 3,31 | 12 600 | 3,69 | 13 500 |
| 1660 | 3,67 | 10 300 | 4,14 | 13 900 | 4,61 | 14 900 | |
| 1960 | 4,41 | 12 100 | 4,97 | 15 200 | 5,53 | 16 300 | |
| 2260 | 5,14 | 15 500 | 5,8 | 16 500 | 6,45 | 17 700 | |
| 2560 | 5,88 | 16 700 | 6,62 | 17 800 | 7,37 | 19 100 | |
| 2860 | 6,61 | 14 600 | 7,45 | 19 100 | 8,29 | 20 500 | |
| 3160 | 7,34 | 19 100 | 8,28 | 20 400 | 9,22 | 21 900 | |
| 3460 | 8,08 | 20 300 | 9,11 | 21 700 | 10,14 | 23 300 | |
| 3760 | 8,81 | 17 200 | 9,94 | 23 100 | 11,06 | 24 700 | |
| 4060 | 9,55 | 22 800 | 10,76 | 24 400 | 11,98 | 26 100 | |
| 4360 | 10,28 | 24 000 | 11,59 | 25 700 | 12,9 | 27 500 | |
| 4660 | 11,02 | 19 700 | 12,42 | 27 000 | 13,82 | 28 900 | |
| 4960 | 11,75 | 20 100 | 13,25 | 28 300 | 14,75 | 30 300 | |
| 5260 | 12,48 | 27 700 | 14,08 | 29 600 | 15,67 | 31 700 | |
| 5560 | 13,22 | 28 900 | 14,9 | 30 900 | 16,59 | 33 000 | |
| 1660 | 1660 | 4,59 | 14 300 | 5,17 | 15 300 | 5,76 | 16 400 |
| 1960 | 5,51 | 15 700 | 6,21 | 16 700 | 6,91 | 17 900 | |
| 2260 | 6,43 | 17 000 | 7,25 | 18 100 | 8,06 | 19 400 | |
| 2560 | 7,34 | 18 300 | 8,28 | 19 600 | 9,22 | 20 200 | |
| 2860 | 8,26 | 19 700 | 9,31 | 21 000 | 10,37 | 22 400 | |
| 3160 | 9,18 | 21 000 | 10,35 | 22 400 | 11,52 | 23 900 | |
| 3460 | 10,1 | 22 300 | 11,39 | 23 800 | 12,67 | 25 400 | |
| 3760 | 11,02 | 23 700 | 12,42 | 25 200 | 13,82 | 27 000 | |
| 4060 | 11,93 | 25 000 | 13,46 | 26 700 | 14,98 | 28 400 | |
| 4360 | 12,85 | 26 300 | 14,49 | 28 100 | 16,13 | 3 000 | |
| 4660 | 13,77 | 27 700 | 15,53 | 29 500 | 17,28 | 31 400 | |
| 4960 | 14,69 | 29 000 | 16,56 | 31 000 | 18,43 | 32 400 | |
| 5260 | 15,61 | 30 300 | 17,59 | 32 300 | 19,58 | 33 000 | |
| 5560 | 16,52 | 31 700 | 18,63 | 33 800 | 20,74 | 33 700 | |
| 1960 | 1960 | 6,61 | 14 500 | 7,45 | 18 200 | 8,29 | 18 700 |
| 2260 | 7,71 | 16 300 | 8,69 | 19 700 | 9,68 | 21 100 | |
| 2560 | 8,81 | 17 100 | 9,94 | 21 300 | 11,06 | 22 700 | |
| 2860 | 9,91 | 19 700 | 11,18 | 22 900 | 12,44 | 24 300 | |
| 3160 | 11,02 | 19 600 | 12,42 | 24 400 | 13,82 | 26 000 | |
| 3460 | 12,12 | 24 300 | 13,66 | 25 900 | 15,21 | 27 600 | |
| 3760 | 13,22 | 25 700 | 14,9 | 27 400 | 16,59 | 29 200 | |
| 4060 | 14,32 | 27 200 | 16,15 | 29 000 | 17,97 | 30 800 | |
| 4360 | 15,42 | 28 600 | 17,39 | 30 500 | 19,35 | 31 600 | |
| 4660 | 16,52 | 30 100 | 18,63 | 31 600 | 20,74 | 32 000 | |
| 4960 | 17,63 | 31 500 | 19,87 | 32 100 | 22,12 | 32 700 | |
| 5260 | 18,73 | 33 000 | 21,11 | 32 600 | 23,5 | 33 600 | |
| 5560 | 19,83 | 34 400 | 22,36 | 33 000 | 24,88 | 35 100 | |
| 2260 | 2260 | 9 | 20 100 | 10,14 | 21 900 | 11,29 | 22 000 |
| 2560 | 10,28 | 21 600 | 11,59 | 23 000 | 12,9 | 24 600 | |
| 2860 | 11,57 | 23 200 | 13,04 | 24 700 | 14,52 | 26 300 | |
| 3160 | 12,85 | 24 700 | 14,49 | 26 400 | 16,13 | 28 000 | |
| 3460 | 14,14 | 26 300 | 15,94 | 28 000 | 17,74 | 29 800 | |
| 3760 | 15,42 | 27 900 | 17,39 | 29 400 | 19,35 | 30 500 | |
| 4060 | 16,71 | 29 400 | 18,84 | 30 500 | 20,97 | 30 700 | |
| 4360 | 17,99 | 31 000 | 20,29 | 31 100 | 22,58 | 31 500 | |
| 4660 | 19,28 | 31 500 | 21,73 | 31 500 | 24,19 | 33 100 | |
| 4960 | 20,56 | 32 100 | 23,18 | 32 600 | 25,8 | 34 600 | |
| 5260 | 21,85 | 32 500 | 24,63 | 34 100 | 27,42 | 36 200 | |
| 5560 | 23,13 | 33 500 | 26,08 | 35 600 | 29,03 | 37 700 | |
| 2560 | 2560 | 11,75 | 20 000 | 13,25 | 23 800 | 14,75 | 25 100 |
| 2860 | 13,22 | 25 000 | 14,9 | 26 600 | 16,59 | 28 300 | |
| 3160 | 14,69 | 26 600 | 16,56 | 28 300 | 18,43 | 29 300 | |
| 3460 | 16,16 | 28 300 | 18,22 | 30 100 | 20,28 | 29 800 | |
| 3760 | 17,63 | 30 000 | 19,87 | 31 300 | 22,12 | 30 400 | |
| 4060 | 19,09 | 30 500 | 21,53 | 31 800 | 23,96 | 32 100 | |
| 4360 | 20,56 | 31 500 | 23,18 | 32 300 | 25,8 | 33 800 | |
| 4660 | 22,03 | 31 900 | 24,84 | 33 400 | 27,65 | 35 400 | |
| 4960 | 23,5 | 33 000 | 26,5 | 35 000 | 29,49 | 37 100 | |
| 5260 | 24,97 | 34 500 | 28,15 | 36 600 | 31,33 | 38 800 | |
| 5560 | 26,44 | 36 000 | 29,81 | 38 100 | 33,18 | 40 400 | |



















