Звоните нам:
(044) 383-72-33, (068) 353-32-44, (096) 481-58-41e-mail: info@infrost.com.ua

Камеры холодильные 100мм

Цены на камеры холодильные, 100мм
внешние габариты длина/ширина высота 2240 мм высота 2460 мм высота 2720 мм
объём, м3 цена, руб цена, руб цена, руб объём, м3 цена, руб
1400 1400 2,94 13 600 3,31 14 500 3,69 15 700
1700 3,67 15 100 4,14 16 100 4,61 17 300
2000 4,41 16 600 4,97 17 700 5,53 18 400
2300 5,14 18 100 5,80 19 300 6,45 20 000
2600 5,88 19 000 6,62 20 100 7,37 21 400
2900 6,61 21 000 7,45 22 500 8,29 24 100
3200 7,34 22 500 8,28 24 100 9,22 25 800
3500 8,08 24 100 9,11 25 700 10,14 27 500
3800 8,81 25 500 9,94 27 300 11,06 29 200
4100 9,55 27 000 10,76 28 900 11,98 30 900
4400 10,28 28 500 11,59 30 400 12,90 32 500
4700 11,02 30 000 12,42 32 000 13,82 34 300
5000 11,75 31 400 13,25 33 600 14,75 36 000
5300 12,48 33 000 14,08 35 200 15,67 37 600
5600 13,22 34 400 14,90 36 800 16,59 38 100
1700 1700 4,59 16 700 5,17 17 900 5,76 18 600
2000 5,51 18 400 6,21 19 000 6,91 20 200
2300 6,43 19 300 7,25 20 500 8,06 21 700
2600 7,34 20 700 8,28 22 000 9,22 23 300
2900 8,26 23 300 9,31 24 800 10,37 26 500
3200 9,18 25 000 10,35 26 500 11,52 28 400
3500 10,10 26 500 11,39 28 300 12,67 30 200
3800 11,02 28 200 12,42 30 000 13,82 32 100
4100 11,93 29 800 13,46 31 800 14,98 33 900
4400 12,85 31 400 14,49 33 500 16,13 35 700
4700 13,77 33 100 15,53 35 200 17,28 36 400
5000 14,69 34 700 16,56 37 000 18,43 38 100
5300 15,61 36 300 17,59 38 700 19,58 39 800
5600 16,52 38 000 18,63 40 400 20,74 41 500
2000 2000 6,61 19 400 7,45 20 600 8,29 21 800
2300 7,71 20 900 8,69 22 200 9,68 23 500
2600 8,81 22 400 9,94 23 800 11,06 25 200
2900 9,91 25 500 11,18 27 100 12,44 29 000
3200 11,02 27 300 12,42 29 000 13,82 31 000
3500 12,12 29 000 13,66 31 000 15,21 33 000
3800 13,22 30 800 14,90 32 800 16,59 35 000
4100 14,32 32 600 16,15 34 700 17,97 35 700
4400 15,42 34 400 17,39 36 500 19,35 37 500
4700 16,52 36 100 18,63 38 400 20,74 39 400
5000 17,63 38 000 19,87 39 100 22,12 41 200
5300 18,73 39 700 21,11 40 900 23,50 43 100
5600 19,83 40 200 22,36 42 600 24,88 45 000
2300 2300 9,00 22 500 10,14 24 000 11,29 25 400
2600 10,28 24 200 11,59 25 700 12,90 27 200
2900 11,57 27 700 13,04 29 500 14,52 31 400
3200 12,85 29 600 14,49 31 500 16,13 33 500
3500 14,14 31 500 15,94 33 600 17,74 35 700
3800 15,42 33 500 17,39 35 600 19,35 36 700
4100 16,71 35 400 18,84 37 600 20,97 38 700
4400 17,99 37 400 20,29 39 600 22,58 40 600
4700 19,28 39 300 21,73 41 700 24,19 42 600
5000 20,56 41 200 23,18 42 400 25,80 44 600
5300 21,85 43 100 24,63 44 300 27,42 46 600
5600 23,13 43 700 26,08 46 100 29,03 48 600
2600 2600 11,75 25 900 13,25 27 500 14,75 29 100
2900 13,22 30 000 14,90 31 800 16,59 33 800
3200 14,69 32 000 16,56 34 000 18,43 36 100
3500 16,16 34 100 18,22 36 100 20,28 37 200
3800 17,63 36 200 19,87 38 300 22,12 39 300
4100 19,09 38 200 21,53 40 500 23,96 41 400
4400 20,56 40 300 23,18 41 400 25,80 43 500
4700 22,03 41 100 24,84 43 400 27,65 45 600
5000 23,50 43 000 26,50 45 400 29,49 47 800
5300 24,97 45 000 28,15 47 400 31,33 49 900
5600 26,44 46 900 29,81 49 500 33,18 52 000
OOO "Инфрост", Украина, Киев.

тел. (044) 383-72-33.
моб. (068) 353-32-44, моб. (096) 481-58-41.
e-mail: info@infrost.com.ua
Адрес: Украина, Киев, Проспект Отрадный 95, корпус А-2, офис 208, ООО "Инфрост"


Холодильные компрессорыХолодильные агрегатыТеплообменное оборудованиеЧиллерыАвтоматикаХолодильные камерыТорговое оборудование