Торговые холодильные витрины Таир, Илеть
Ванна витрин - цельнозаливная, боковины - заливные ППУ. В производстве используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием, импортная нержавеющая сталь, пенополиуритан BASF, блок управления - Eliwell или Evco(Италия)
| Наименование изделий | Температурный режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры | Розничная цена с НДС, руб | Розничная цена с НДС, гривны |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-0.25 ТАИР-1221(1.2) 1100 | 0...+7 | 645 | 1180*970*1185 | 33 323 | 8 564 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-0.28 ТАИР-1221(1.5) 1400 | 0...+7 | 645 | 1480*970*1185 | 36 171 | 9 296 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-0.30 ТАИР-1221(1.8) 1700 | 0...+7 | 645 | 1780*970*1185 | 40 355 | 10 371 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-0.25 ТАИР-1221(1.2) 1100 | -5...+5 | 645 | 1180*970*1185 | 38 682 | 9 941 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-0.28 ТАИР-1221(1.5) 1400 | -5...+5 | 645 | 1480*970*1185 | 42 207 | 10 847 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-0.30 ТАИР-1221(1.8) 1700 | -5...+5 | 645 | 1780*970*1185 | 48 163 | 12 378 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-0,28 ТАИР 1221Н(1,2) 1100 | -13...0 | 645 | 1180*970*1185 | 43 867 | 11 274 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-0,25 ТАИР 1221Н(1,5) 1400 | -13...0 | 645 | 1480*970*1185 | 48 703 | 12 517 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-0,30 ТАИР-1221Н(1,8) 1700 | -13...0 | 645 | 1780*970*1185 | 50 001 | 12 850 |
| Витрина холодильная демонстрационная ВХСд-0,25 ТАИР-1221Д(1,2) | 0...+7 | 840 | 1180*1015*1300 | 42 961 | 11 041 |
| Витрина холодильная демонстрационная ВХСд-0,28 ТАИР 1221Д(1,5) | 0...+7 | 840 | 1480*1015*1300 | 47 183 | 12 126 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-0,20 ТАИР-1210 | 0...+7 | 1170*1170*1185 | 57 207 | 14 702 | |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-0,20 ТАИР-1211 | 0...+7 | 1170*1170*1185 | 57 208 | 14 702 | |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,2 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 1200*1100*1230 | 39 825 | 10 235 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,5 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 1500*1100*1230 | 40 845 | 10 497 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,8 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 1800*1100*1230 | 46 029 | 11 829 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-2,1 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 2080*1100*1230 | 46 658 | 11 991 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-2,4 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 2400*1100*1230 | 65 762 | 16 901 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-2,7Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 2700*1100*1230 | 74 167 | 19 061 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-3,0 Илеть (Статика) | 0...+7 | 790 | 3000*1100*1230 | 78 346 | 20 135 |
| Витрина холодильная среднетемпературная открытая ВХСо-1,2 Илеть | 0...+7 | 790 | 1200*1100*875 | 37 546 | 9 649 |
| Витрина холодильная среднетемпературная открытая ВХСо-1,5 Илеть | 0...+7 | 790 | 1500*1100*875 | 43 054 | 11 065 |
| Витрина холодильная среднетемпературная открытая ВХСо-1,8 Илеть | 0...+7 | 790 | 1800*1100*875 | 51 551 | 13 249 |
| Витрина холодильная среднетемпературная открытая ВХСо-2,1 Илеть | 0...+7 | 790 | 2080*1100*875 | 56 150 | 14 431 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-1,2 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1200*1100*1230 | 47 183 | 12 126 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-1,5 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1500*1100*1230 | 52 007 | 13 366 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-1,8 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1800*1100*1230 | 56 528 | 14 528 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-2,1ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 2080*1100*1230 | 61 050 | 15 690 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-2,4 Илеть | -5...+5 | 790 | 2400*1100*1230 | 69 673 | 17 906 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-2,7 Илеть | -5...+5 | 790 | 2700*1100*1230 | 79 211 | 20 357 |
| Витрина холодильная универсальный ВХСн-3,0 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 3000*1100*1230 | 94 390 | 24 258 |
| Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-1,2 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1200*1100*875 | 46 497 | 11 950 |
| Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-1,5 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1500*1100*875 | 52 036 | 13 373 |
| Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-1,8 ИЛЕТЬ | -5...+5 | 790 | 1800*1100*875 | 56 195 | 14 442 |
| Витрина холодильная универсальная открытая ВХСно-2,1 Илеть | -5...+5 | 790 | 2080*1100*875 | 61 023 | 15 683 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,2 ИЛЕТЬ | -18...0 | 790 | 1200*1100*1230 | 58 784 | 15 107 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,5 ИЛЕТЬ | -18...0 | 790 | 1500*1100*1230 | 63 851 | 16 410 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,8 ИЛЕТЬ | -18...0 | 790 | 1800*1100*1230 | 70 097 | 18 015 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-2,1 ИЛЕТЬ | -18...0 | 790 | 2080*1100*1230 | 76 125 | 19 564 |
| Витрина холодильная демонстрационная ВХСд-1,5 Илеть | 0...+7 | 875 | 1500*1020*1350 | 47 177 | 12 124 |
| Витрина холодильная демонстрационная ВХСд-2,1 Илеть | 0...+7 | 875 | 2100*1020*1350 | 57 022 | 14 655 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-УВ ИЛЕТЬ | 0...+7 | 1500*1500*1230 | 63 580 | 16 340 | |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-УН ИЛЕТЬ | 0...+7 | 1465*1465*1230 | 57 866 | 14 872 | |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХСо-УН ИЛЕТЬ | 0...+7 | 1465*1465*875 | 54 518 | 14 011 |



















