Торговые холодильные витрины Нова, Купец
Ванна витрин - цельнозаливная, боковины - заливные ППУ. В производстве используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием, импортная нержавеющая сталь, пенополиуритан BASF, блок управления - Eliwell или Evco(Италия)
| Наименование изделий | Температурный режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры | Розничная цена с НДС, руб | Розничная цена с НДС, гривны |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,0 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | 0...+7 | 505 | 970*770*1170 | 27 795 | 7 143 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,2 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | 0...+7 | 505 | 1170*770*1170 | 29 651 | 7 620 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,5 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | 0...+7 | 505 | 1470*770*1170 | 32 580 | 8 373 |
| Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,8 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | 0...+7 | 505 | 1770*770*1170 | 33 721 | 8 666 |
| Витрина холодильная универсальная ВХСн-1,0 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -5...+5 | 505 | 970*770*1170 | 32 537 | 8 362 |
| Витрина холодильная универсальная ВХСн-1,2 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -5...+5 | 505 | 1170*770*1170 | 34 787 | 8 940 |
| Витрина холодильная универсальная ВХСн-1,5 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -5...+5 | 505 | 1470*770*1170 | 38 552 | 9 908 |
| Витрина холодильная универсальная ВХСн-1,8 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -5...+5 | 505 | 1770*770*1170 | 40 078 | 10 300 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,0 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -13...0 | 505 | 970*770*1170 | 36 929 | 9 491 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,2 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -13...0 | 505 | 1170*770*1170 | 39 892 | 10 252 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,5 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -13...0 | 505 | 1470*770*1170 | 44 255 | 11 374 |
| Витрина холодильная низкотемпературная ВХН-1,8 Нова (с гнутым стеклом,нержавейка) | -13...0 | 505 | 1770*770*1170 | 45 994 | 11 821 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХС-0,33 КУПЕЦ(1,25п) | 0...+7 | 4*400+680 | 1318*955*2020 | 76 761 | 19 728 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХС-0,5 КУПЕЦ(1,875п) | 0...+7 | 4*400+680 | 1943*955*2020 | 97 595 | 25 082 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХС-0.66 КУПЕЦ (2,5п) | 0...+7 | 4*400+680 | 2568*955*2020 | 141 375 | 36 334 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХС-0.99 КУПЕЦ (3,75п) | 0...+7 | 4*400+680 | 3818*955*2020 | 207 452 | 53 315 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная Ряд витрин Купец П (7,5п) | 0...+7 | 4*400+680 | 7568*955*2020 | 389 348 | 100 062 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХСп-1,25 Нова | 0...+7 | 4*400+540 | 1320*802*2020 | 73 832 | 18 975 |
| Витрина холодильная среднетемпературная пристенная ВХСп-1,875 Нова | 0...+7 | 4*400+540 | 1945*802*2020 | 90 096 | 23 155 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,20 Купец (1,2о) (боковины АБС) | -18...0 | 0.97кв.м | 1345*1012*995 | 65 272 | 16 775 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,20 Купец (1,2о) (боковины АБС с надстроикой.) | -18...0 | 0.97кв.м | 1345*1012*995 | 70 810 | 18 198 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,30 Купец (1,8о) (боковины АБС) | -18...0 | 1.46кв.м | 1945*1012*995 | 82 137 | 21 109 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,30 Купец (1,8о) (боковины АБС с надстроикой.) | -18...0 | 1.46кв.м | 1945*1012*995 | 86 584 | 22 252 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,40 Купец (2,4о) (боковины АБС) | -18...0 | 1.94кв.м | 2495*1012*995 | 121 472 | 31 218 |
| Витрина холодильная низкотемпературная островная ВХН-0,40 Купец (2,4о) (боковины АБС с надстроикой.) | -18...0 | 1.94кв.м | 2495*1012*995 | 132 546 | 34 064 |
| Витрина островная ВХН-0,40 Купец (3,6о) (боковины АБС) | -18...0 | 2.91кв.м | 3845*1012*995 | 144 594 | 37 161 |
| Витрина островная ВХН-0,40 Купец (3,6о) (боковины АБС с надстроикой.) | -18...0 | 2.91кв.м | 3845*1012*995 | 161 956 | 41 623 |



















