Шкафы холодильные ТМ "МХМ"
Корпус шкафа собран из сендвич-панелей. Панели изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием и залиты ППУ производства BASF.
Блок управления - Eliwell или Evco (Италия).
| Наименование изделий | Температурный режим(Т окр) | Кол-во полок | Габаритные размеры длина*глубина*высота | Розничная цена с НДС, руб | Розничная цена с НДС, гривны |
| ШКАФЫ | |||||
| Среднетемпературный ШХ 370 С (стекл.дверь) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 575*585*1800 | 23809 | 6119 |
| Среднетемпературный ШХ 370М(метал.дверь) | 0...+7(+12...+43) | 5 | 575*585*1800 | 23325 | 5995 |
| Среднетемпературный ШХ 370 СК (стекл.дверь,канапе) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 575*605*2000 | 24658 | 6337 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,5(метал.дверь) | 0...+7(+12...+43) | 5 | 620*690*1970 | 25943 | 6667 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,5 С(стеклян.дверь) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 620*690*1970 | 23226 | 5969 |
| универсальный Эльтон 0,5 У(-6+6 метал.дверь) | -6...+6(+12...+43) | 5 | 620*690*1970 | 35385 | 9094 |
| универсальный Эльтон 0,5 У С(-6+6 стеклян.дверь) | -6...+6(+12...+35) | 5 | 620*690*1970 | 39837 | 10238 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,7С(Стекл.дверь,воздух.) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 820*690*1970 | 30774 | 7909 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,7(Метал.дверь,воздух.) | 0...+7(+12...+43) | 5 | 820*690*1970 | 30146 | 7748 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,7купе(воздух.) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 820*635*1970 | 34128 | 8771 |
| универсальный Эльтон 0,7УС(-6+6) стеклян.дверь | -6...+6(+12...+35) | 5 | 820*690*1970 | 39519 | 10156 |
| универсальный Эльтон 0,7У(-6+6) метал.дверь | -6...+6(+12...+43) | 5 | 820*690*1970 | 36580 | 9401 |
| универсальный Эльтон 0,7У(-6+6) купе | -6...+6(+12...+35) | 5 | 820*635*1970 | 40824 | 10492 |
| Среднетемпературный Эльтон 0,7 СК канапе купе | 0...+7(+12...+35) | 5 | 820*690*2170 | 38455 | 9883 |
| низкотемпературный Эльтон 0,7(Метал.дверь,воздух.) | -18...0(+12...+43) | 5 | 820*690*1970 | 41400 | 10640 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80МС (стеклян.дверь, воздух.) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1200*665*1970 | 39386 | 10122 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80М (метал.дверь, вохдух.) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1200*665*1970 | 39386 | 10122 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80МС (купе, испаритель) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 1200*630*1970 | 37163 | 9551 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80МС ( стеклян.дверь, испар.) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1200*665*1970 | 40598 | 10434 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80М (метал.дверь, испар.) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1200*665*1970 | 40398 | 10382 |
| Среднетемпературный ШХ-0,80МС (купе, воздух.) | 0...+7(+12...+35) | 5 | 1200*630*1970 | 36257 | 9318 |
| универсальный ШХСн-0,80С(-6+6)(стеклян.дверь) | -6...+6(+12...+35) | 10 | 1200*665*1970 | 49389 | 12693 |
| универсальный ШХСн-0,80(-6+6)(метал.дверь) | -6...+6(+12...+43) | 10 | 1200*665*1970 | 48662 | 12506 |
| Среднетемпературный ШХ 0,80 СК купе,канапе | 0...+7(+12...+35) | 5 | 1200*630*2170 | 47251 | 12144 |
| низкотемпературный Эльтон 1,0Н | -18...0(+12...+43) | 10 | 1245*690*1970 | 63720 | 16376 |
| комбинированный Эльтон 1,0К | 0...+7/-18(+12...+43) | 10 | 1245*690*1970 | 60712 | 15603 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (метал.двери) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1245*690*1970 | 38263 | 9834 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (стеклян.двери) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1245*690*1970 | 45356 | 11656 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (метал.двери, испар.) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1245*690*1970 | 41644 | 10703 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (стеклян.двери,испар.) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1245*690*1970 | 46117 | 11852 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (купе) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1245*635*1970 | 40809 | 10488 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,12 (купе,испаритель) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1245*635*1970 | 44774 | 11507 |
| универсальный Эльтон 1,12У (-6+6 метал.двери) | -6...+6(+12...+43) | 10 | 1245*690*1970 | 48627 | 12497 |
| универсальный Эльтон 1,12УС(-6+6 стекл.двери) | -6...+6(+12...+35) | 10 | 1245*690*1970 | 53802 | 13827 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,4 купе | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1645*635*1970 | 41815 | 10746 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,4 купе(испарит.) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1645*635*1970 | 48847 | 12554 |
| универсальный Эльтон 1,4 У купе | -6...+6(+12...+35) | 10 | 1645*635*1970 | 56363 | 14485 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,5 (Метал.дверь,воздух) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1645*690*1970 | 39518 | 10156 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,5С (Стекл.дверь,воздух) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1645*690*1970 | 45522 | 11699 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,5(Метал.дверь,испар.) | 0...+7(+12...+43) | 10 | 1645*690*1970 | 43152 | 11090 |
| Среднетемпературный Эльтон 1,5(Стекл.дверь,испар.) | 0...+7(+12...+35) | 10 | 1645*690*1970 | 46819 | 12032 |
| универсальный Эльтон 1,5 У (метал.дверь) | -6...+6(+12...+43) | 10 | 1645*690*1970 | 51744 | 13298 |
| низкотемпературный Эльтон 1,4Н | -18...0(+12...+43) | 10 | 1645*690*1970 | 67647 | 17385 |
| комбинированный ШХК-400М | 0...+7/-12(+12...+32) | 5 | 750*750*1970 | 32249 | 8288 |
| комбинированный ШХК-800 | 0...+7/-12(+12...+32) | 10 | 1500*750*1970 | 46702 | 12002 |



















