Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold
Полугерметичные поршневой компрессоры Frascold A
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold A 0.5 4 Y | 2 | 3,95 | 1,2 | 26927 Грн. |
| Frascold A 0.5 5 Y | 2 | 4,93 | 1,2 | 26927 Грн. |
| Frascold A 0.7 5 Y | 2 | 4,93 | 1,2 | 27240 Грн. |
| Frascold A 0.7 6 Y | 2 | 5,47 | 1,2 | 27240 Грн. |
| Frascold A 1 6 Y | 2 | 5,47 | 1,2 | 27448 Грн. |
| Frascold A 1 7 Y | 2 | 6,91 | 1,2 | 27448 Грн. |
| Frascold A 1.5 7 Y | 2 | 6,91 | 1,2 | 28038 Грн. |
| Frascold A 1.5 8 Y | 2 | 7,65 | 1,2 | 28454 Грн. |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold B
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold B 2 10.1 Y | 2 | 9,88 | 1,2 | 30779 Грн. |
| Frascold B 1.5 9.1 Y | 2 | 8,96 | 1,2 | 28454 Грн. |
| Frascold B 1.5 10.1 Y | 2 | 9,88 | 1,2 | 28454 Грн. |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold D
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold D 2 11.1 Y | 2 | 11,26 | 1,2 | 35845 Грн. |
| Frascold D 2 13.1 Y | 2 | 13,15 | 1,2 | 35845 Грн. |
| Frascold D 2 15.1 Y | 2 | 15,36 | 1,2 | 35845 Грн. |
| Frascold D 3 13.1 Y | 2 | 13,15 | 1,2 | 37823 Грн. |
| Frascold D 3 15.1 Y | 2 | 15,36 | 1,2 | 37823 Грн. |
| Frascold D 3 16.1 Y | 2 | 16,4 | 1,2 | 37823 Грн. |
| Frascold D 3 18.1 Y | 2 | 17,93 | 1,2 | 38205 Грн. |
| Frascold D 3 19.1 Y | 2 | 19,12 | 1,2 | 38795 Грн. |
| Frascold D 4 16.1 Y | 2 | 16,4 | 1,2 | 38205 Грн. |
| Frascold D 4 18.1 Y | 2 | 17,93 | 1,2 | 44416 Грн. |
| Frascold D 4 19.1 Y | 2 | 19,12 | 1,2 | 44416 Грн. |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold F
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold F 4 16.1 Y | 2 | 16,4 | 2,1 | Цена по запросу |
| Frascold F 4 19.1 Y | 2 | 19,12 | 2,1 | Цена по запросу |
| Frascold F 4 24.1 Y | 2 | 23,6 | 2,1 | Цена по запросу |
| Frascold F 5 19.1 Y | 2 | 19,12 | 2,1 | Цена по запросу |
| Frascold F 5 24.1 Y | 2 | 23,6 | 2,1 | Цена по запросу |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold S
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold S 10 39 Y | 4 | 38,25 | 3,3 | Цена по запросу |
| Frascold S 10 51 Y | 4 | 50,43 | 3,3 | Цена по запросу |
| Frascold S 12 42 Y | 4 | 41,32 | 3,3 | Цена по запросу |
| Frascold S 15 51 Y | 4 | 50,43 | 3,3 | Цена по запросу |
| Frascold S 15 56 Y | 4 | 56 | 3,3 | 95980 Грн. |
| Frascold S 20 56 Y | 4 | 56 | 3,3 | 101289 Грн. |
| Frascold S 5 33 Y | 4 | 32,8 | 3,3 | 75889 Грн. |
| Frascold S 7 33 Y | 4 | 32,8 | 3,3 | 78873 Грн. |
| Frascold S 7 39 Y | 4 | 38,25 | 3,3 | Цена по запросу |
| Frascold S 8 42 Y | 4 | 41,32 | 3,3 | Цена по запросу |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold V
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold V 15 59 Y | 4 | 58,48 | 4,5 | 131235 Грн. |
| Frascold V 15 71 Y | 4 | 70,77 | 4,5 | 133907 Грн. |
| Frascold V 20 59 Y | 4 | 58,48 | 4,5 | 133907 Грн. |
| Frascold V 20 84 Y | 4 | 83,81 | 4,5 | 139425 Грн. |
| Frascold V 25 71 Y | 4 | 70,77 | 4,5 | 139425 Грн. |
| Frascold V 25 93 Y | 4 | 93,05 | 4,5 | 144873 Грн. |
| Frascold V 30 84 Y | 4 | 83,81 | 4,5 | 144873 Грн. |
| Frascold V 32 93 Y | 4 | 93,05 | 4,5 | 150425 Грн. |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold W
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold W 40 142 Y | 8 | 141,5 | 8 | 267017 Грн. |
| Frascold W 40 168 Y | 8 | 167,6 | 8 | 267017 Грн. |
| Frascold W 50 168 Y | 8 | 167,6 | 8 | 272464 Грн. |
| Frascold W 50 187 Y | 8 | 186,1 | 8 | 272464 Грн. |
| Frascold W 60 187 Y | 8 | 186,1 | 8 | 283430 Грн. |
| Frascold W 60 206 Y | 8 | 205,8 | 8 | 283430 Грн. |
| Frascold W 70 206 Y | 8 | 205,8 | 8 | 299947 Грн. |
| Frascold W 70 228 Y | 8 | 227,77 | 8 | 299947 Грн. |
| Frascold W 75 228 Y | 8 | 227,77 | 8 | 316464 Грн. |
| Frascold W 75 240 Y | 8 | 239,02 | 8 | 330691 Грн. |
| Frascold W 80 240 Y | 8 | 239,02 | 8 | 330691 Грн. |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold Z
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold Z 30 126 Y | 6 | 125,72 | 7,5 | Цена по запросу |
| Frascold Z 40 126 Y | 6 | 125,72 | 7,5 | Цена по запросу |
| Frascold Z 40 154 Y | 6 | 154,38 | 7,5 | Цена по запросу |
| Frascold Z 50 154 Y | 6 | 154,38 | 7,5 | Цена по запросу |
| Frascold Z 25 106 Y | 6 | 106,16 | 4,5 | Цена по запросу |
| Frascold Z 35 106 Y | 6 | 106,16 | 4,5 | Цена по запросу |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold C
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold C 2 12 Y | 2 | 12,05 | 1,2 | Цена по запросу |
| Frascold C 3 12 Y | 2 | 12,05 | 1,2 | Цена по запросу |
Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold Q
| Модель | Количество цилиндров | Рабочий объём цилиндра
| Наполнение маслом
| Цена |
| Frascold Q 7 33.1 Y | 4 | 32,66 | 1,8 | 70788 Грн. |
| Frascold Q 4 19.1 Y | 4 | 19,13 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 4 20.1 Y | 4 | 19,77 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 4 21.1 Y | 4 | 21,18 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 4 24.1 Y | 4 | 23,91 | 1,8 | 54861 Грн. |
| Frascold Q 4 25.1 Y | 4 | 24,69 | 1,8 | 54861 Грн. |
| Frascold Q 5 19.1 Y | 4 | 19,13 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 5 21.1 Y | 4 | 21,18 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 5 24.1 Y | 4 | 23,91 | 1,8 | 62876 Грн. |
| Frascold Q 5 25.1 Y | 4 | 24,69 | 1,8 | 62876 Грн. |
| Frascold Q 5 28.1 Y | 4 | 28,02 | 1,8 | 64230 Грн. |
| Frascold Q 5 33.1 Y | 4 | 32,66 | 1,8 | 68220 Грн. |
| Frascold Q 5 36.1 Y | 4 | 35,86 | 1,8 | Цена по запросу |
| Frascold Q 7 25.1 Y | 4 | 24,69 | 1,8 | 67006 Грн. |
| Frascold Q 7 28.1 Y | 4 | 28,02 | 1,8 | 67006 Грн. |
| Frascold Q 7 36.1 Y | 4 | 35,86 | 1,8 | Цена по запросу |



















