Спиральные герметические компрессоры Copeland
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZB
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZB114KCE-TFD | 3,3 | 43,3 | 22,6 | 104447 Грн. |
| Copeland ZB15KCE-PFJ | 1,3 | 5,9 | 21 | 26788 Грн. |
| Copeland ZB15KCE-TFD | 1,3 | 5,9 | 21 | 26788 Грн. |
| Copeland ZB19KCE-PFJ | 1,5 | 6,8 | 21 | 28107 Грн. |
| Copeland ZB19KCE-TFD | 1,5 | 6,8 | 21 | 28107 Грн. |
| Copeland ZB21KCE-PFJ | 1,2 | 8,6 | 21 | 28975 Грн. |
| Copeland ZB21KCE-TFD | 1,2 | 8,6 | 21 | 28975 Грн. |
| Copeland ZB220KCE-TWM | 6,3 | 87,5 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZB26KCE-PFJ | 1,5 | 9,9 | 21 | 33312 Грн. |
| Copeland ZB26KCE-TFD | 1,5 | 9,9 | 21 | 33312 Грн. |
| Copeland ZB30KCE-PFJ | 1,9 | 11,7 | 21 | 36435 Грн. |
| Copeland ZB30KCE-TFD | 1,9 | 11,7 | 21 | 36435 Грн. |
| Copeland ZB38KCE-PFJ | 1,9 | 14,4 | 21 | 40599 Грн. |
| Copeland ZB38KCE-TFD | 1,9 | 14,4 | 21 | 40599 Грн. |
| Copeland ZB42KCE-PFJ | 1,9 | 16,2 | 22,6 | 45110 Грн. |
| Copeland ZB45KCE-TFD | 1,9 | 17,1 | 21 | 45110 Грн. |
| Copeland ZB50KCE-TFD | 2,5 | 19,8 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZB58KCE-TFD | 2,5 | 22,1 | 22,6 | 74605 Грн. |
| Copeland ZB66KCE-TFD | 3,3 | 25,7 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZB76KCE-TFD | 3,3 | 28,8 | 22,6 | 89179 Грн. |
| Copeland ZB95KCE-TFD | 3,3 | 36,4 | 22,6 | 99242 Грн. |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZF
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZF09K4E-TFD | 1,5 | 8 | 21 | 36435 Грн. |
| Copeland ZF11K4E-TFD | 1,5 | 9,9 | 21 | 39558 Грн. |
| Copeland ZF13K4E-TFD | 1,9 | 11,8 | 21 | 41640 Грн. |
| Copeland ZF15K4E-TFD | 1,9 | 14,5 | 21 | 46498 Грн. |
| Copeland ZF18K4E-TFD | 1,9 | 17,1 | 21 | 49968 Грн. |
| Copeland ZF24K4E-TWD | 4,1 | 20,9 | 22,6 | 77381 Грн. |
| Copeland ZF33K4E-TWD | 4,1 | 28,8 | 22,6 | 90567 Грн. |
| Copeland ZF40K4E-TWD | 4,1 | 35,6 | 22,6 | 100283 Грн. |
| Copeland ZF48K4E-TWD | 4,1 | 42,8 | 22,6 | 104794 Грн. |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZS
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZS11M4E-TWD | 4,1 | 42,1 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZS21K4E-TFD | 1,5 | 8,0 | 21 | Цена по запросу |
| Copeland ZS26K4E-TFD | 1,5 | 9,9 | 21 | Цена по запросу |
| Copeland ZS30K4E-TFD | 1,9 | 11,7 | 21 | Цена по запросу |
| Copeland ZS38K4E-TFD | 1,9 | 14,4 | 21 | Цена по запросу |
| Copeland ZS45K4E-TFD | 1,9 | 17,2 | 21 | Цена по запросу |
| Copeland ZS56K4E-TWD | 4,1 | 20,9 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZS75K4E-TWD | 4,1 | 28,9 | 22,6 | Цена по запросу |
| Copeland ZS92K4E-TWD | 4,1 | 35,6 | 22,6 | Цена по запросу |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZH
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZH09KVE-PFZ | 1,5 | 8 | 20 | 36019 Грн. |
| Copeland ZH09KVE-TFD | 1,5 | 8 | 20 | 36019 Грн. |
| Copeland ZH11M4E-TFD | 4,1 | 42,8 | 22,6 | 96917 Грн. |
| Copeland ZH13KVE-PFJ | 1,9 | 11,7 | 20 | 43444 Грн. |
| Copeland ZH13KVE-TFD | 1,9 | 11,7 | 20 | 43444 Грн. |
| Copeland ZH15K4E-PFJ | 1,3 | 5,9 | 20 | 24949 Грн. |
| Copeland ZH15K4E-TFD | 1,3 | 5,9 | 20 | 24949 Грн. |
| Copeland ZH18KVE-TFD | 1,9 | 17,1 | 20 | 54410 Грн. |
| Copeland ZH19K4E-PFJ | 1,5 | 7,3 | 20 | 25782 Грн. |
| Copeland ZH19K4E-TFD | 1,5 | 7,3 | 20 | 25782 Грн. |
| Copeland ZH21K4E-PFJ | 1,5 | 8 | 20 | 27691 Грн. |
| Copeland ZH21K4E-TFD | 1,5 | 8 | 20 | 27691 Грн. |
| Copeland ZH24KVE-TWD | 4 | 20,9 | 22,6 | 82308 Грн. |
| Copeland ZH26K4E-PFJ | 1,5 | 10 | 20 | 30154 Грн. |
| Copeland ZH26K4E-TFD | 1,5 | 10 | 20 | 30154 Грн. |
| Copeland ZH30K4E-PFJ | 1,9 | 11,7 | 20 | 33486 Грн. |
| Copeland ZH30K4E-TFD | 1,9 | 11,7 | 20 | 33486 Грн. |
| Copeland ZH33KVE-TWD | 4 | 29 | 22,6 | 97021 Грн. |
| Copeland ZH38K4E-TFD | 1,9 | 14,4 | 20 | 37164 Грн. |
| Copeland ZH40KVE-TWD | 4,1 | 35,5 | 22,6 | 113469 Грн. |
| Copeland ZH45K4E-TFD | 1,9 | 17,1 | 20 | 42195 Грн. |
| Copeland ZH48KVE-TWD | 4,1 | 42,8 | 22,6 | 121797 Грн. |
| Copeland ZH56K4E-TFD | 4 | 20,9 | 22,6 | 61280 Грн. |
| Copeland ZH75K4E-TFD | 4 | 29 | 22,6 | 79637 Грн. |
| Copeland ZH92K4E-TFD | 4,1 | 35,5 | 22,6 | 89214 Грн. |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZO
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZO104KCE-TFD | 1,9 | 11,7 | 28 | Цена по запросу |
| Copeland ZO34K3E-TFD | 1,4 | 4,1 | 28 | Цена по запросу |
| Copeland ZO45K3E-TFD | 1,4 | 5,4 | 28 | Цена по запросу |
| Copeland ZO58K3E-TFD | 1,4 | 6,9 | 28 | Цена по запросу |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZP
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZP103KCE-TFD | 3,3 | 16,8 | 29,5 | 72454 Грн. |
| Copeland ZP120KCE-TFD | 3,3 | 19,8 | 29,5 | 79185 Грн. |
| Copeland ZP137KCE-TFD | 3,3 | 22,1 | 29,5 | 83939 Грн. |
| Copeland ZP154KCE-TFD | 3,3 | 24,9 | 29,5 | 89179 Грн. |
| Copeland ZP16KSE-PFZ | 0,7 | 2,6 | 28,0 | Цена по запросу |
| Copeland ZP182KCE-TFD | 3,3 | 29,1 | 29,5 | 96015 Грн. |
| Copeland ZP235KCE-TWD | 4,7 | 37,8 | 29,5 | 151847 Грн. |
| Copeland ZP24KSE-PFZ | 0,7 | 4,0 | 28,0 | 24672 Грн. |
| Copeland ZP24KSE-TFM | 0,7 | 4,0 | 28,0 | 24672 Грн. |
| Copeland ZP295KCE-TWD | 6,8 | 46,7 | 29,5 | 165033 Грн. |
| Copeland ZP29KSE-PFZ | 0,7 | 4,8 | 28,0 | 26025 Грн. |
| Copeland ZP29KSE-TFM | 0,7 | 4,8 | 28,0 | 26025 Грн. |
| Copeland ZP31KSE-PFZ | 0,7 | 5,1 | 28,0 | 27517 Грн. |
| Copeland ZP31KSE-TFM | 0,7 | 5,1 | 28,0 | 27517 Грн. |
| Copeland ZP36KSE-PFZ | 1,3 | 6,0 | 28,0 | 28662 Грн. |
| Copeland ZP36KSE-TFM | 1,3 | 6,0 | 28,0 | 28662 Грн. |
| Copeland ZP385KCE-TWD | 6,3 | 60,8 | 29,5 | 192307 Грн. |
| Copeland ZP42KSE-PFZ | 1,3 | 6,9 | 28,0 | 30293 Грн. |
| Copeland ZP42KSE-TFM | 1,3 | 6,9 | 28,0 | 30293 Грн. |
| Copeland ZP54KSE-PFZ | 1,2 | 8,9 | 28,0 | 34110 Грн. |
| Copeland ZP54KSE-TFM | 1,2 | 8,9 | 28,0 | 34110 Грн. |
| Copeland ZP61KCE-TFD | 1,7 | 10,1 | 28,0 | 36956 Грн. |
| Copeland ZP72KCE-TFD | 1,8 | 11,7 | 28,0 | 41224 Грн. |
| Copeland ZP83KCE-TFD | 1,8 | 13,4 | 28,0 | 44798 Грн. |
| Copeland ZP90KCE-TFD | 2,5 | 14,6 | 29,5 | 58678 Грн. |
Спиральные герметические компрессоры Copeland ZR
| Модель | Наполнение маслом
| Объёмная продуктивность
| Максимально стабильное давление
| Цена |
| Copeland ZR250KCE-TWD | 4,7 | 56,6 | 20 | 142964 Грн. |
| Copeland ZR125KCE-TFD | 3,3 | 29,1 | 20 | 72523 Грн. |
| Copeland ZR61KSE-TFM | 1,4 | 14,4 | 20 | Цена по запросу |
| Copeland ZR61KCE-PFZ | 2,0 | 14,4 | 20 | Цена по запросу |
| Copeland ZR61KCE-TFD | 2,0 | 14,4 | 20 | 32271 Грн. |
| Copeland ZR94KCE-TFD | 2,5 | 22,1 | 20 | 53438 Грн. |
| Copeland ZR81KCE-TFD | 1,8 | 18,8 | 20 | 41293 Грн. |
| Copeland ZR72KCE-TFD | 1,8 | 17,1 | 20 | 36782 Грн. |
| Copeland ZR48K3E-TFD | 1,4 | 11,5 | 20 | 29148 Грн. |
| Copeland ZR40K3E-TFD | 1,1 | 9,4 | 20 | 26372 Грн. |
| Copeland ZR380KCE-TWD | 6,3 | 87,5 | 20 | 181134 Грн. |
| Copeland ZR34K3E-TFD | 1,1 | 8,0 | 20 | 21514 Грн. |
| Copeland ZR310KCE-TWD | 6,8 | 71,4 | 20 | 155456 Грн. |
| Copeland ZR28K3E-TFD | 1,0 | 6,8 | 20 | 20473 Грн. |
| Copeland ZR22K3E-TFD | 1,0 | 5,3 | 20 | 19501 Грн. |
| Copeland ZR190KCE-TFD | 3,3 | 43,3 | 20 | 89526 Грн. |
| Copeland ZR160KCE-TFD | 3,3 | 36,4 | 20 | 82586 Грн. |
| Copeland ZR144KCE-TFD | 3,3 | 33,2 | 20 | 77034 Грн. |
| Copeland ZR108KCE-TFD | 3,3 | 24,9 | 20 | 66277 Грн. |
| Copeland ZR18K4E-PFJ | 0,7 | 4,4 | 20 | Цена по запросу |
| Copeland ZR22K3E-PFJ | 1,0 | 5,3 | 20 | 21688 Грн. |
| Copeland ZR28K3E-PFJ | 1,0 | 6,8 | 20 | 22763 Грн. |
| Copeland ZR34K3E-PFJ | 1,1 | 8,0 | 20 | 23908 Грн. |
| Copeland ZR40K3E-PFJ | 1,1 | 9,4 | 20 | 25643 Грн. |
| Copeland ZR48K3E-PFJ | 1,4 | 11,5 | 20 | 28246 Грн. |
| Copeland ZR620KCE-FWM | 7,0 | 147,2 | 20 | Цена по запросу |
| Copeland ZR760KCE-FWM | 7,0 | 175,7 | 20 | Цена по запросу |



















