Поршневые компрессоры Bitzer
Bitzer KC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2KC-05.2 | - | 4,06 м3/h | 2?30 мм x 33 мм | 30432 Грн. |
Bitzer JC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2JC-07.2 | - | 5,21 м3/h | 2?34 мм x 33 мм | 30744 Грн. |
Bitzer HC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2HC-1.2 | - | 6,51 м3/h | 2?38 мм x 33 мм | 31022 Грн. |
| Bitzer 2HC-2.2 | - | 6,51 м3/h | 2?38 мм x 33 мм | Цена по запросу |
Bitzer GC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2GC-2.2 | - | 7,58 м3/h | 2?41 мм x 33 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 8GC-50.2 | 100-75-50% (опция) | 185,00 м3/час | 8?75 мм х 60 мм | 350817 Грн. |
| Bitzer 8GC-60.2 | 100-75-50% (опция) | 185,00 м3/час | 8?75 мм х 60 мм | 358798 Грн. |
Bitzer FC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2FC-2.2 | - | 9,54 м3/час | 2?46 мм х 33 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2FC-3.2 | - | 9,54 м3/час | 2?46 мм х 33 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44FC-10.2 | 100-75-50-25% (опция) | 36,1 м3/час | 4 + 4?41 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44FC-6.2 | 100-75-50-25% (опция) | 36,1 м3/час | 4 + 4?41 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4FC-3.2 | 100-50% (Опционально) | 18,05 м3/час | 4?41 мм х 39,3 мм | 54132 Грн. |
| Bitzer 4FC-5.2 | 100-50% (Опционально) | 18,05 м3/час | 4?41 мм х 39,3 мм | 68810 Грн. |
| Bitzer 8FC-60.2 | 100-75-50% (опция) | 221,00 м3/час | 8?82 мм х 60 мм | 371186 Грн. |
| Bitzer 8FC-70.2 | 100-75-50% (опция) | 221,00 м3/час | 8?82 мм х 60 мм | 389473 Грн. |
Bitzer EC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 22EC-6.2 | 100-50% (опция) | 22,7 м3/час | 2 + 2?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 22EC-4.2 | 100-50% (опция) | 22,7 м3/час | 2 + 2?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2EC-2.2 | - | 11,36 м3/час | 2?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2EC-3.2 | - | 11,36 м3/час | 2?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44EC-12.2 | 100-75-50-25% (опция) | 45,4 м3/час | 4 + 4?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44EC-8.2 | 100-75-50-25% (опция) | 45,4 м3/час | 4 + 4?46 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4EC-4.2 | 100-50% (Опционально) | 22,72 м3/час | 4?46 мм х 39,3 мм | 55416 Грн. |
| Bitzer 4EC-6.2 | 100-50% (Опционально) | 22,72 м3/час | 4?46 мм х 39,3 мм | 63293 Грн. |
Bitzer DC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 22DC-4.2 | 100-50% (опция) | 26,8 м3/час | 2 + 2?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 22DC-6.2 | 100-50% (опция) | 26,8 м3/час | 2 + 2?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2DC-2.2 | - | 13,42 м3/час | 2?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2DC-3.2 | - | 13,42 м3/час | 2?50 мм х 39,3 мм | 50003 Грн. |
| Bitzer 44DC-10.2 | 100-75-50-25% (опция) | 53,7 м3/час | 4 + 4?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44DC-14.2 | 100-75-50-25% (опция) | 53,7 м3/час | 4 + 4?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4DC-5.2 | 100-50% (Опционально) | 26,84 м3/час | 4?50 мм х 39,3 мм | 69261 Грн. |
| Bitzer 4DC-7.2 | 100-50% (Опционально) | 26,84 м3/час | 4?50 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
Bitzer CC
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 22CC-8.2 | 100-50% (опция) | 32,5 м3/час | 2 + 2?55 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 22CC-6.2 | 100-50% (опция) | 32,5 м3/час | 2 + 2?55 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2CC-3.2 | - | 16,24 м3/час | 2?55 мм х 39,3 мм | 49760 Грн. |
| Bitzer 2CC-4.2 | - | 16,24 м3/час | 2?55 мм х 39,3 мм | 51877 Грн. |
| Bitzer 44CC-12.2 | 100-75-50-25% (опция) | 65,0 м3/час | 4 + 4?55 мм х 39,3 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4CC-6.2 | 100-50% (Опционально) | 32,48 м3/час | 4?55 мм х 39,3 мм | 75958 Грн. |
Bitzer DL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2DL-2.2 | - | 13,30 м3/час | 2?52 мм х 36 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2DL-3.2 | - | 13,30 м3/час | 2?52 мм х 36 мм | Цена по запросу |
Bitzer CL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2CL-3.2 | - | 16,30 м3/час | 2?55 мм х 39 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2CL-4.2 | - | 16,30 м3/час | 2?55 мм х 39 мм | Цена по запросу |
Bitzer U
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2U-3.2 | - | 18,60 м3/час | 2?55 мм х 45 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2U-5.2 | - | 18,60 м3/час | 2?55 мм х 45 мм | Цена по запросу |
Bitzer EL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2EL-2.2 | - | 11,33 м3/час | 2?48 мм х 36 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2EL-3.2 | - | 11,33 м3/час | 2?48 мм х 36 мм | Цена по запросу |
Bitzer Q
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2Q-4.2 | - | 22,14 м3/час | 2?60 мм х 45 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2Q-6.2 | - | 22,14 м3/час | 2?60 мм х 45 мм | Цена по запросу |
Bitzer N
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2N.2 | - | 28,00 м3/час | 2?60 мм x 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2N-5.2 | - | 28,04 м3/час | 2?60 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 2N-7.2 | - | 28,04 м3/час | 2?60 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4N-12.2 | 100-50% (опция) | 56,10 м3/час | 4?60 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4N-20.2 | 100-50% (опция) | 56,10 м3/час | 4?60 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4N.2 | 100-50% (опция) | 56,10 м3/час | 4?60 мм x 57 мм | Цена по запросу |
Bitzer Z
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 4Z-5.2 | 100-50% (опционально) | 28,11 м3/час | 4?55 мм х 34 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4Z-8.2 | 100-50% (опция) | 28,11 м3/час | 4?55 мм х 34 мм | Цена по запросу |
Bitzer V
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 4V-10.2 | 100-50% (опция) | 33,07 м3/час | 4?55 мм х 34 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4V-6.2 | 100-50% (опция) | 33,07 м3/час | 4?55 мм х 34 мм | Цена по запросу |
Bitzer T
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2T.2 | - | 19,68 м3/час | 2?60 мм x 40 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4T-12.2 | 100-50% (опция) | 39,36 м3/час | 4?60 мм х 34 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4T-8.2 | 100-50% (опция) | 39,36 м3/час | 4?60 мм х 34 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4T.2 | 100-50% (опция) | 39,36 м3/час | 4?60 мм x 40 мм | Цена по запросу |
Bitzer P
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 4P-10.2 | 100-50% (опция) | 47,14 м3/час | 4?55 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4P-15.2 | 100-50% (опция) | 47,14 м3/час | 4?55 мм х 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4P.2 | 100-50% (опция) | 47,14 м3/час | 4?55 мм x 57 мм | Цена по запросу |
Bitzer H
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 66H-70.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 221,0 м3/час | 6 + 6?70 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 66H-50.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 221,0 м3/час | 6 + 6?70 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4H.2 | 100-50% (опция) | 73,6 м3/час | 4?70 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44H-50.2 | 100-75-50-25% (опция) | 147,2 м3/час | 4 + 4?70 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44H-30.2 | 100-75-50-25% (опция) | 147,2 м3/час | 4 + 4?70 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4H-15.2 | 100-50% (опция) | 73,60 м3/час | 4?70 мм х 55 мм | 162812 Грн. |
| Bitzer 4H-25.2 | 100-50% (опция) | 73,60 м3/час | 4?70 мм х 55 мм | 171418 Грн. |
| Bitzer 6H-25.2 | 100-66-33% (опция) | 110,50 м3/час | 6?70 мм х 55 мм | 206639 Грн. |
| Bitzer 6H-35.2 | 100-66-33% (опция) | 110,50 м3/час | 6?70 мм х 55 мм | 236550 Грн. |
| Bitzer 6H.2 | 100-66-33% (опция) | 110,5 м3/час | 6?70 мм x 55 мм | Цена по запросу |
Bitzer J
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 66J-66.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 190,6 м3/час | 6 + 6?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 66J-44.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 190,6 м3/час | 6 + 6?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44J-44.2 | 100-75-50-25% (опция) | 127,0 м3/час | 4 + 4?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44J-26.2 | 100-75-50-25% (опция) | 127,0 м3/час | 4 + 4?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4J-13.2 | 100-50% (опция) | 63,50 м3/час | 4?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4J-22.2 | 100-50% (опция) | 63,50 м3/час | 4?65 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 6J-22.2 | 100-66-33% (опция) | 95,30 м3/час | 6?65 мм х 55 мм | 200566 Грн. |
| Bitzer 6J-33.2 | 100-66-33% (опция) | 95,30 м3/час | 6?65 мм х 55 мм | 230061 Грн. |
Bitzer G
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 66G-80.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 253,6 м3/час | 6 + 6?75 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 66G-60.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 253,6 м3/час | 6 + 6?75 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4G.2 | 100-50% (опция) | 84,5 м3/час | 4?75 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44G-60.2 | 100-75-50-25% (опция) | 169,0 м3/час | 4 + 4?75 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 44G-40.2 | 100-75-50-25% (опция) | 169,0 м3/час | 4 + 4?75 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 4G-20.2 | 100-50% (опция) | 84,50 м3/час | 4?75 мм х 55 мм | 182696 Грн. |
| Bitzer 4G-30.2 | 100-50% (опция) | 84,50 м3/час | 4?75 мм х 55 мм | 190191 Грн. |
| Bitzer 6G-30.2 | 100-66-33% (опция) | 126,80 м3/час | 6?75 мм х 55 мм | 236550 Грн. |
| Bitzer 6G-40.2 | 100-66-33% (опция) | 126,80 м3/час | 6?75 мм х 55 мм | 252512 Грн. |
| Bitzer 6G.2 | 100-66-33% (опция) | 126,8 м3/час | 6?75 мм x 55 мм | Цена по запросу |
Bitzer F
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 6F-40.2 | 100-66-33% (опция) | 151,60 м3/час | 6?82 мм х 55 мм | 79810 Грн. |
| Bitzer 6F-50.2 | 100-66-33% (опция) | 151,60 м3/час | 6?82 мм х 55 мм | 293736 Грн. |
| Bitzer 6F.2 | 100-66-33% (опция) | 151,6 м3/час | 6?82 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 66F-100.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 303,2 м3/час | 6 + 6?82 мм х 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 66F-80.2 | 100-83-66-33-17% (опция) | 303,2 м3/час | 6 + 6?82 мм х 55 мм | Цена по запросу |
Bitzer W
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer W6HA | 100-66-33% (опция) | 110,5 м3/час | 6?70 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W6GA | 100-66-33% (опция) | 126,8 м3/час | 6?75 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W6FA | 100-66-33% (опция) | 151,6 м3/час | 6?82 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W4TA | 100-50% (опция) | 39,36 м3/час | 4?60 мм x 40 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W4PA | 100-50% (опция) | 47,14 м3/час | 4?55 мм x 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W4NA | 100-50% (опция) | 56,1 м3/час | 4?60 мм x 57 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W4HA | 100-50% (опция) | 73,6 м3/час | 4?70 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W4GA | 100-50% (опция) | 84,5 м3/час | 4?75 мм x 55 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W2TA | - | 19,68 м3/час | 2?60 мм x 40 мм | Цена по запросу |
| Bitzer W2NA | - | 28,00 м3/час | 2?60 мм x 57 мм | Цена по запросу |
Bitzer D
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 6D-70.2 | 100-66-33% | 219,1 м3/час | 6?87 мм х 70 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 8D-60.2 | 100-50-25% | 210,6 м3/час | 8?77 мм х 65 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 8D-70.2 | 100-50-25% | 210,6 м3/час | 8?77 мм х 65 мм | Цена по запросу |
Bitzer E
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 6E-60.2 | 100-66-33% | 183,2 м3/час | 6?87 мм х 58 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 8E-50.2 | 100-50-25% | 184,4 м3/час | 8?75 мм х 60 мм | Цена по запросу |
| Bitzer 8E-60.2 | 100-50-25% | 184,4 м3/час | 8?75 мм х 60 мм | Цена по запросу |
Bitzer FL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2FL-2.2 | - | 9,46 м3/час | 2?48 мм х 30 мм | Цена по запросу |
Bitzer HL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2HL-1.2 | - | 6,56 м3/час | 2?40 мм х 30 мм | Цена по запросу |
Bitzer GL
| Модель | Регулирование производительности | Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | Цена |
| Bitzer 2GL-2.2 | - | 7,56 м3/час | 2?48 мм х 24 мм | Цена по запросу |



















