Цены на вентиляторы Weiguang (Китай)
|
Диаметр
|
Напряжение,В
|
Частота, Гц
|
Сила тока, А
|
Мощность,Вт
|
Скорость, об/мин.
|
Производительность, м3/ч
|
Урочень шума, Дб
|
Цена, usd.
|
|
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 250 | 250 мм | 220 | 44 | ||||||
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 300 | 300 мм | 220 | 50 | 0,37 | 80 | 1350 | 1900 | 58 | 48 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 350 | 350 мм | 220 | 50 | 0,70 | 150 | 1360 | 3200 | 62 | 50 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 400 | 400 мм | 220 | 50 | 0,80 | 180 | 1380 | 4400 | 68 | 60 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 450 | 450 мм | 220 | 50 | 1,15 | 250 | 1350 | 5600 | 70 | 64 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4E 500 | 500 мм | 220 | 50 | 1,75 | 400 | 1300 | 6000 | 71 | 83 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 300 | 300 мм | 380 | 50 | 0,18 | 80 | 1350 | 1950 | 58 | 48 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 350 | 350 мм | 380 | 50 | 0,35 | 150 | 1360 | 3200 | 62 | 50 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 400 | 400 мм | 380 | 50 | 0,40 | 180 | 1380 | 4400 | 68 | 60 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 450 | 450 мм | 380 | 50 | 0,52 | 250 | 1350 | 5700 | 70 | 64 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 500 | 500 мм | 380 | 50 | 0,70 | 400 | 1300 | 6200 | 71 | 83 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 550 | 550 мм | 380 | 50 | 0,95 | 500 | 1300 | 8500 | 75 | 117 |
| Вентилятор Weiguang YWF 4D 630 | 630 мм | 380 | 50 | 1,00 | 580 | 1300 | 10050 | 85 | 135 |
Осевые вентиляторы Weiguang




















