Цены на ТРВ Alco Controls
Терморегулирующие вентили являются неотъемлемой частью почти любой холодильной установки. Наиболее популярными остаются механические ТРВ, хотя, в последнее время электронные набирают все большую популярность.
Для большинства малых и средних холодильных камер специалисты предприятия "Украгроспецхолод" применяют механические ТРВ со сменными дюзами производства компании Alco Controls (Emerson). Серия представлена моделями с внутренними или с внешним выравниванием давления.
Цены и характеристики:
| серии TI корпус под гайку | ||||
| Тип вентиля | код | Выравнивание | Хладагент | Цена Euro c НДС |
| TIE-HW | 802421 | внешнее | R 22 | 43,43 |
| TI-HW | 802420 | внутреннее | R 22 | 35 |
| TIE-SW | 802460 | внешнее | R 404A/R 507 | 43,43 |
| TI-SW | 802459 | внутреннее | R 404A/R 507 | 35 |
| TIE-MW | 802446 | внешнее | R 134A | 43,43 |
| TI-MW55 | 802445 | внутреннее | R 134A | 35 |
| TIE-NW | 802436 | внешнее | R 407C | 43,43 |
| ТРВ поставляется без дюзы и гайки Соединение вход гайка 3/8", выход гайка 1/2". | ||||
Дюзы для ТРВ Alco Controls серии TI:
| тип | код | Номинальная производительность Qo, кВт. | Цена Euro, c НДС | |||
| R 22 | R 404A/R 507 | R 134A | R 407C | |||
| TIO-00X | 800532 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 9,29 |
| TIO-000 | 800533 | 1,3 | 1 | 0,8 | 1,4 | 9,29 |
| TIO-001 | 800534 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 9,29 |
| TIO-002 | 800535 | 5,3 | 3,9 | 3,1 | 5,7 | 9,29 |
| TIO-003 | 800536 | 8,5 | 6,2 | 5 | 9,2 | 9,29 |
| TIO-004 | 800537 | 13,9 | 10,1 | 8,3 | 15 | 9,29 |
| TIO-005 | 800538 | 16,9 | 12,3 | 10,1 | 18,3 | 9,29 |
| TIO-006 | 800539 | 19,5 | 14,2 | 11,7 | 21,1 | 9,29 |



















