Цены на разборные ТРВ Alco Controls
Цены и характеристики:
Корпус вентиля угловой (пайка)
| Модель корпуса | код | Тип термо элемента | Тип клапанного узла | Соедин. пайка мм. | Цена Euro c НДС |
| C 501-5 мм | 803233 | XB1019...1B | Х 22440 | 10 х 16 | 24,24 |
| C 501-7 мм | 803235 | 12 х 16 | 24,24 | ||
| А 576 мм | 803238 | 16 х 22 | 41,41 | ||
| 10331 | 803338 | Х 11873 | 22 х 22 | 47,2 | |
| 9153 мм | 803245 | XC7266...2B | Х 9117, 9166 9144 | 22 x 22 | 44,95 |
| 9149 | 803284 | 22 х 22 | 44,95 |
Термостатический элемент
| тип | код | Хладагент | МОР предел Ткип. оС | Цена Euro c НДС |
| XB 1019 HW -1B | 802931 | R 22 | Без | 82 |
| XB 1019 HW 35-1B | 803047 | R 22 | -45.. -15 | 82 |
| XB 1019 HW 65-1B | 803039 | R 22 | -45.. 0 | 82 |
| XB 1019 HW 100-1B | 803043 | R 22 | -45.. 13 | 82 |
| XB 1019 SW -1B | 803443 | R 404A/507 | Без | 82 |
| XB 1019 SW 40- 1B | 803452 | R 404A/507 | -45..-18 | 82 |
| XB 1019 SW 55 -1B | 803474 | R 404A/507 | -45..-10 | 82 |
| XB 1019 SW 80 -1B | 803454 | R 404A/507 | -45.. 0 | 82 |
| ХС 726HW-2B | 802933 | R-22 | Без | 165 |
| ХС 726HW-35B-2B | 803065 | R-22 | -45.. -15 | 165 |
| ХС 726SW-2B | 803451 | R 404A/507 | Без | 165 |
| ХС 726SW-40B-2B | 803456 | R 404A/507 | -45.. -18 | 165 |
Клапанный узел
| тип клапанного узла | код | Номинальная производительность кВт. При Тконд. +38оС, Ткип +4оС | Цена Euro c НДС | |||
| R 22 | R 404/R 507 | R 407C | R 134a | |||
| Для силового элемента XB1019...1B | ||||||
| X 22440 - B5B | 803214 | 22,2 | 15,7 | 24 | 17,3 | 39,39 |
| X 22440 - B6B | 803215 | 30,4 | 21,5 | 32,9 | 23,6 | 39,39 |
| X 22440 - B7B | 803216 | 41,1 | 29 | 44,4 | 32 | 39,39 |
| X 22440 - B8B | 803217 | 47,8 | 33,8 | 51,7 | 37,2 | 39,39 |
| X 11873 - B4B | 803348 | 58 | 40 | 62 | 45 | 89,89 |
| X 11873 - B5B | 803349 | 74 | 51 | 80 | 57 | 89,89 |
| Для силового элемента XC726...2B | ||||||
| Х 9117-B6B | 803341 | 91 | 63 | 99 | 71 | 93,93 |
| Х 9117-B7B | 803342 | 104 | 72 | 112 | 81 | 93,93 |
| Х 9117-B8B | 803343 | 143 | 99 | 155 | 112 | 93,93 |
| Х 9117-B9B | 803344 | 174 | 120 | 188 | 135 | 93,93 |
| Х 9166-B10B | 803347 | 223 | 154 | 241 | 174 | 126,25 |
| Х 9144-B11B | 803345 | 253 | 174 | 273 | 197 | 126,25 |
| Х 9144-B13B | 803346 | 302 | 209 | 327 | 236 | 126,25 |
Корпус вентиля
| Тип вентиля | код | Соединение "под пайку" | Номинал. произ- водительность по жидкости, кВт. | м3/ч | Цена Euro c НДС | ||
| мм | дюйм | R 22 | R 404A/507 | ||||
| Серии 110, 200, 240 2-ходовые нормально закрытые | |||||||
| 110 RB 2 Т2 | 801217 | 6 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 29,29 | |
| 110 RB 2 Т3 | 801209 | 10 | 03.08.15 | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 29,29 |
| 200 RB 3 Т3 | 801239 | 10 | 03.08.15 | 7,1 | 4,6 | 0,4 | 41,41 |
| 200 RB 4 Т3 | 801176 | 10 | 16,8 | 10,9 | 0,9 | 41,41 | |
| 200 RB 4 Т4 | 801179 | 12 | 01.02.15 | 16,8 | 10,9 | 0,9 | 41,41 |
| 200 RB 6 Т4 | 801182 | 12 | 29,5 | 18,9 | 1,6 | 49,49 | |
| 200 RB 6 Т5 | 801186 | 16 | 05.08.15 | 29,5 | 18,9 | 1,6 | 49,49 |
| 240 RA 8 T5 | 801160 | 16 | 05.08.15 | 39,3 | 25,2 | 2,3 | 89,89 |
| 240 RA 8 T7 | 801143 | 22 | 07.08.15 | 39,3 | 25,2 | 2,3 | 89,89 |
| 240 RA 9 T7 | 801162 | 22 | 07.08.15 | 82,5 | 52,9 | 4,8 | 95,95 |
| 240 RA 16 T11 | 801166 | 35 | 1 3/8 | 150,5 | 96,5 | 8,8 | 148,47 |
| 240 RA 20 T 11-M | 801172 | 35 | 1 3/8 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 281,79 |
| 240 RA 20 T13-М | 801224 | 42 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 281,79 | |
| 240 RA 20 T17-M | 801174 | 54 | 2 1/8 | 219,3 | 140,7 | 12,8 | 281,79 |
Катушка вентиля
| Тип | код | напряжение | Потребляемая Мощность | Цена Euro c НДС |
| ASC | 801064 | АС 230В | 8 | 20,15 |
| ASC | 801062 | 24 V | 8 | 20,15 |
Соединительные кабеля, разъемы для катушек
| Тип | код | Длина кабеля м | Сечение провода | Цена Euro c НДС |
| ASC-N15 | 804570 | 1,5 | 3х 0,75 | 7,07 |
| ASC-N30 | 804571 | 3 | 9,5 | |
| ASC-N60 | 804572 | 6 | 14,44 | |
| Разъем PG9 | 801012 | - | 1,91 |



















