Цены на отделители жидкости Alco Controls
Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах и холодильных установках, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор.
Отделитель жидкости должен быть установлен как можно ближе к компрессору на линии всасывания, но перед виброгасителями.
В тепловых насосах с реверсивными вентилями, отделитель жидкости должен быть установлен между реверсивным вентилем и компрессором.
Цены и характеристики:
| Модель | Код | Соединен. мм / дюйм | Объем, л | Номинал. Произв-cть, кВт | Цена, Euro c НДС |
|
| R 22 | R 404/R 507 | |||||
| A14-306 | 1987 | ¾ | 1,4 | 2,1...14,0 | 1,4...9,1 | 51,12 |
| A10-405 | 1990 | 5/8 | 1,75 | 1,6...10,5 | 1,1...7,0 | 72,71 |
| A09-507 | 882455 | 7/8 | 2,33 | 3,8...25,6 | 2,4...16,1 | 76,53 |
| A13-509 | 882011 | 1-1/8 | 3,8 | 6,2...41,4 | 4,0...26,7 | 84,72 |
| A17-509 | 882012 | 1-1/8 | 4,87 | 6,2...41,4 | 4,0...26,7 | 89,64 |
| A17-511 | 882013 | 1-3/8 | 4,87 | 9,9...66,0 | 6,4...42,8 | 103,58 |
| A11-607 | 882014 | 7/8 | 4,3 | 3,8...25,6 | 2,4...16,1 | 110,97 |
| A13-607 | 882015 | 7/8 | 4,98 | 3,8...25,6 | 2,4...16,1 | 117,51 |
| A13-609 | 882019 | 1-1/8 | 4,98 | 6,2...41,4 | 4,0...26,7 | 119,99 |
| A14-611 | 882020 | 1-3/8 | 5,48 | 9,9...66,0 | 6,4...42,8 | 123,01 |
| A17-613 | 882022 | 1-5/8 | 6,85 | 15,0...100,0 | 9,6...63,9 | 149,77 |
| A17-642 | 889023 | 42мм | 6,85 | 15,0...100,0 | 9,6...63,9 | 149,77 |
| A25-613 | 882023 | 1-/58 | 10,23 | 15,0...100,0 | 9,6...63,9 | 195,42 |



















