Звоните нам:
(044) 383-72-33, (068) 353-32-44, (096) 481-58-41e-mail: info@infrost.com.ua

Цены на фильтры-осушители Alco Controls серии ADK

Фильтры и фильтры-осушители должны поддерживать чистоту холодильного контура и поглощать воду, кислоту и твердые примеси, т.к. последствиями загрязнения являются коррозия и замерзание льда, а также перебои в работе компрессора и других компонентов холодильной системы.

  • оптимальное соотношение молекулярных сит и активированного алюминия;
  • медные фитинги для пайки припоем без флюса;
  • высокая поглотительная способность по воде и кислоте;
  • фильтрация частиц до 10 микрон;
  • рабочий диапазон температур -45 до +65 0С;
  • макс. рабочее давление: 43 бар;
  • не маркируется CE в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 EC;
  • маркируется HP в соответствии с директивой GPV;
  • соответствует требованиям стандарта UL.

Цены и характеристики:

Модель Код Соедин. мм Номинал.производит-cть кВт Цена Euro c НДС
R 22 R 404/R 507 R 134а
ADK - 032 3595 6 10,6 6,9 9,7 11,32
ADK - 032S 3596 6 12,9 8,4 11,8 11,32
ADK - 052 3598 6 11 7,2 10,1 14,28
ADK - 052S 3599 6 17,1 11,1 15,6 14,28
ADK - 053 3601 10 21,3 13,9 19,5 14,28
ADK - 053S 3602 10 24,1 15,7 22,1 14,28
ADK - 082 3604 6 11,3 7,4 10,4 17,98
ADK - 082S 3605 6 17,3 11,3 15,9 17,98
ADK - 083 3607 10 23,9 15,6 21,9 17,98
ADK - 083S 3608 10 24,1 15,7 22,1 17,98
ADK - 084 3610 12 39,1 25,5 35,8 17,98
ADK - 084S 3611 12 40,4 26,3 37 17,98
ADK - 162 3613 6 11,5 7,5 10,5 20,2
ADK - 163 3614 10 24,1 15,7 22,1 20,2
ADK - 163S 3615 10 26,8 17,5 24,5 20,2
ADK - 164 3617 12 47,1 30,7 43,2 20,2
ADK - 164S 3618 12 49,9 32,6 45,7 20,2
ADK - 165 3620 16 66,5 43,4 60,9 20,2
ADK - 165S 3621 16 72,4 47,2 66,3 20,2
ADK - 303 3622 10 25,4 16,5 23,2 32,02
ADK - 304 3623 12 47,1 30,7 43,2 32,02
ADK - 304S 3624 12 51,6 33,6 47,2 32,02
ADK - 305 3626 16 72,1 47 66 32,02
ADK - 305S 3627 16 72,9 47,6 66,8 32,02
ADK - 307S 3628 22 104,6 68,2 95,8 32,02
ADK - 414 3629 12 55,2 36 50,6 47,27
ADK - 415 3632 16 87,9 57,3 80,5 47,27
ADK - 415S 3633 16 94,5 61,6 86,6 47,27
ADK - 417S 3634 22 116,9 76,2 107,1 47,27
ADK - 757S 3635 22 158,3 103,2 145 82,82
OOO "Инфрост", Украина, Киев.

тел. (044) 383-72-33.
моб. (068) 353-32-44, моб. (096) 481-58-41.
e-mail: info@infrost.com.ua
Адрес: Украина, Киев, Проспект Отрадный 95, корпус А-2, офис 208, ООО "Инфрост"


Холодильные компрессорыХолодильные агрегатыТеплообменное оборудованиеЧиллерыАвтоматикаХолодильные камерыТорговое оборудование