Цены на фильтры Alco Controls на линию всасывания
Серия ASD:
| Модель | Код | Соединения мм / дюйм | Номинал.производит-cть кВт | Цена Euro c НДС | ||
| R 22 | R 404/R 507 | R 134а | ||||
| ASD28 S3 | 8909 | 03.08.15 | 8,1 | 7,4 | 5,5 | 46,36 |
| ASD28 S4 | 8910 | 01.02.15 | 13,4 | 12,7 | 9,1 | 46,36 |
| ASD35 S5 | 8899 | 05.08.15 | 20,4 | 19 | 14,3 | 50,69 |
| ASD45S6 | 8925 | 03.04.15 | 24,6 | 22,5 | 19,1 | 54,81 |
| ASD45S7 | 8896 | 22.07.08 | 32,3 | 26,4 | 25 | 54,81 |
| ASD50S9 | 8881 | 01.01.08 | 46,4 | 38,3 | 35,3 | 66,97 |
| ASD75S11 | 8891 | 35 / 1-3/8 | 56,9 | 47,8 | 42,9 | 81,39 |
| ASD75S13 | 8953 | 01.05.08 | 60,8 | 51 | 45,2 | 81,39 |
Серия BFK:
| Модель | Код | Соединения мм / дюйм | Номинал.производит-cть кВт потока при падении давления 0,14бар | Цена Euro c НДС |
||
| R 22 | R 404/R 507 | R 134а | ||||
| BFK-052S | 7344 | 6 / 1/4" | 7,3 | 7 | 6,7 | 23,53 |
| BFK-083S | 7346 | 10 / 3/8" | 13,1 | 12,5 | 12 | 24,44 |
| BFK-084S | 7348 | 12 / 1/2" | 17 | 16,2 | 15,2 | 25,45 |
| BFK-164S | 7352 | 12 / 1/2" | 26,5 | 25,3 | 24,3 | 33,63 |
| BFK-165S | 7354 | 15 / 5/8" | 28 | 26,7 | 25,6 | 32,83 |
| BFK-307S | 7357 | 22 / 7/8" | 44,3 | 42,3 | 40,6 | 44,44 |
| BFK-309S | 7358 | 28 / 1"1/8 | 51,3 | 49 | 47 | 48,99 |
Разборные фильтры-осушители ADKS-Plus со сменными картриджами:
| Модель | Код | Соединения мм / дюйм | Номинал.произвт-cть кВт потока при падении давления ,14бар | Цена Euro c НДС |
||
| R 22 | R 404/R 507 | R 134а | ||||
| 485T | 883551 | 16 | 100 | 65 | 92 | 129,28 |
| 487T | 883552 | 22 | 182 | 119 | 167 | 132,31 |
| 489T | 883553 | 28 | 262 | 171 | 240 | 134,33 |
| 4811T | 883554 | 35 | 355 | 231 | 325 | 137,36 |
| 4813TMM | 883836 | 42 | 390 | 254 | 357 | 137,36 |
| 4817 | 882603 | 54 | Для использования на линии всасывания | 164,63 | ||
| 967T | 883555 | 22 | 199 | 129 | 182 | 157,56 |
| 969T | 883556 | 28 | 300 | 196 | 275 | 161,6 |
| 9611T | 883557 | 35 | 402 | 262 | 369 | 164,63 |
| 9613T | 883558 | 42 | 470 | 306 | 431 | 168,67 |
| 9617 | 887215 | 54 | 470 | 306 | 431 | 168,67 |
Картриджи для разборных фильтров:
| Тип | Код | Поглощ. Способн. по кислот. Грамм | Поглот.cпособность по воде Т жидкости 24oС | Цена Euro, c НДС | ||
| R22 | R404 | R134 | ||||
| Alco D48 | удаление влаги и кислот | $16,50 | ||||
| Alco H48 | 6969 | 44,6 | 31,7 | 37 | 35 | € 19,13 |
| Alco S48 | 3508 | 16,3 | 74,7 | 82,3 | 79,7 | € 22,22 |
| Alco W48 | 6970 | 39,7 | 22,1 | 26,2 | 24 | € 22,22 |
| Alco F48 | 6973 | Фильтр для линии всасывания | € 42,42 | |||
| картриджей для серии FDS Alco Controls | ||||||
| S24 | 3504 | 8,9 | 34,8 | 35,4 | 35,2 | € 16,16 |
| W24 | 3505 | 25,6 | 12,3 | 13,5 | 12,5 | € 19,19 |
| F24 | 3506 | - | на всасывание | € 20,20 | ||



















