Соленоидные вентили Китай
Цены и характеристики соленоидных вентелей:
Hezhou, серия HLFN
| HLF20-3N | 3/8 '' SAE × 3/8 '' SAE, Kv = 0.23m3/h | 25,7 |
| HLF64-3N | 3/8 '' SAE × 3/8 '' SAE, Kv = 0.80m3/h | 34,5 |
| HLF64-4N | 1/2 '' SAE × 1/2 '' SAE, Kv = 0.80m3/h | 34,5 |
| HLF70-4N | 1/2 '' SAE × 1/2 '' SAE, Kv = 2.20m3/h | 40,8 |
| HLF70-4NS | 1/2 '' ODS × 1/2 '' ODS, Kv = 2.20m3/h | 40,8 |
| HLF70-5N | 5/8 '' SAE × 5/8 '' SAE, Kv = 2.61m3/h | 40,8 |
| HLF98-7NS | 7/8 '' ODS × 7/8 '' ODS, Kv = 5.70m3/h | 67,15 |
| HLF98-9NS | 11/8 '' ODS × 11/8 '' ODS, Kv = 6.50m3/h | 84,7 |
| HLF99-11NS | 1 3/8 '' ODS × 1 3/8 '' ODS, Kv = 10.0m3/h | 192,45 |
| HLF99-13NS | 1 5/8 '' ODS × 1 5/8 '' ODS, Kv = 16.0m3/h | 218,8 |
SANHUA, серия MDF
| MDF-A03-3H003 | 3/8 '' ODS × 3/8 '' ODS, Kv = 0.23m3/h | 18,28 |
| MDF-A03-6H001 | 3/8 '' ODS × 3/8 '' ODS, Kv = 0.23m3/h | 25,05 |
| MDF-A03-10H001 | 1/2 '' SAE × 1/2 '' SAE, Kv = 0.80m3/h | 25,05 |
| MDF-A03-15H001 | 1/2 '' ODS × 1/2 '' ODS, Kv = 1.90m3/h | 39,5 |
| MDF-A03-20H001 | 5/8 '' SAE × 5/8 '' SAE, Kv = 2.61m3/h | 47,45 |
| MDF-A03-22H001 | 5/8 '' ODS × 5/8 '' ODS, Kv = 2.61m3/h | 47,45 |
| MDF-B03-32H001 | 7/8 '' ODS × 7/8 '' ODS, Kv = 5.00m3/h | 146,15 |
| MDF-A03-6L001 | 7/8 '' ODS × 7/8 '' ODS, Kv = 5.90m3/h | 155,4 |
| MDF-A03-15L001 | 13/8''ODS×13/8''ODS,Kv=12.9m3/h | 325,73 |
| MQ-A0322G | Катушка 220V - 240V /12W (50Hz) / IP 65 | 16,63 |
HPEOK, серия PVR
| PVR3-3 | 3/8 '' ODS × 3/8 '' ODS, Kv = 0.27m3/h | 33,94 |
| PVR6-3 | 3/8 '' ODS × 3/8 '' ODS, Kv = 0.80m3/h | 39,57 |
| PVR6-4 | 1/2 '' ODS × 1/2 '' ODS, Kv = 1.90m3/h | 39,57 |
| PVR10-4 | 1/2 '' ODS × 1/2 '' ODS, Kv = 1.90m3/h | 49,69 |
| PVR10-5 | 5/8 '' ODS × 5/8 '' ODS, Kv = 1.90m3/h | 49,69 |
| PVR15-5 | 5/8 '' ODS × 5/8 '' ODS, Kv = 2.61m3/h | 66,29 |
| PVR20 | 7/8 '' ODS × 7/8 '' ODS, Kv = 5.00m3/h | 99,16 |
| HPEOK | Катушка 220V - 240V /12W (50Hz) / IP 65 | 13,22 |



















