Ресиверы фреоновые HPEOK
Ресиверы фреоновые HPEOK, серии PKC / LDL
Цены и характеристики:
| Модель | Технические характеристики | Цена USD с НДС |
| PKC-166 | V=1.6л, inlet: 3/8''; outlet: RV 1'' - 3/8'' ODF | 29,92 |
| PKC-433 | V=4.0л, inlet: 3/8''; outlet: RV 1'' - 3/8'' ODF | 40,08 |
| LDL 6L | V=6.0л, inlet: 1/2''; outlet: RV 1'' - 1/2'' ODS | 52,73 |
| LDL 8.5L | V=8.5л, inlet: 5/8''; outlet: RV 1 1/4'' - 5/8'' ODS | 58,29 |
| LDL 11L | V=11.0л, inlet: 5/8''; outlet: RV 1 1/4'' - 5/8'' ODS | 66,61 |
| PKC-1677 | V=16.0л, inlet: 7/8''; outlet: RV 1 1/4'' - 7/8'' ODF | 99,41 |
| PKC-2077 | V=20.0л, inlet: 7/8''; outlet: RV 1 1/4'' - 7/8'' ODF | 187,08 |
| PKC-24CLA | V=24.0л, inlet: RV 1 1/4'' - 7/8'' ODF; outlet: RV 1 1/4'' - 5/8'' ODF, горизонтальный | 187,08 |
Все ресиверы укомплектованы вентилем Rotalock



















