Цены на маслоотделители Becool
Маслоотделители becool предназначены для эффективного отделения масла от газообразного хладагента и своевременного возврата масла в картер компрессора. Линейка маслоотделителей представлена двумя основными типами: стандартными и циклонными.
Стандартные маслоотделители имеют толстостенные медные патрубки, расположенные сверху и надежный поплавковый механизм. Патрубки под пайку диаметром 1/2 (12мм) - 2 1/8 (54мм) позволяют использовать маслоотделитель becool в большинстве типов холодильных установок коммерческого использования.
Цены и характеристики:
| Модель | Вход, UN (под гайку) | Выход, UN (под гайку) | Порт для ПК, 1¼" | Порт возврата масла, ⅜" | Объем, dm³ | Цена, евро НДС |
| BC-OS-5-114 | 1¼" | 1¼" | нет | да | 5,0 | 97 |
| BC-OS-5-134 | 1¾" | 1¾" | нет | да | 5,0 | 102 |
| BC-OS-8-114 | 1¼" | 1¼" | да | да | 8,0 | 150 |
| BC-OS-8-134 | 1¾" | 1¾" | да | да | 8,0 | 161 |
| BC-OS-8-214 | 2¼" | 2¼" | да | да | 8,0 | 173 |
| BC-OS-12-134 | 1¾" | 1¾" | да | да | 12,0 | 230 |
| BC-OS-12-214 | 2¼" | 2¼" | да | да | 12,0 | 242 |
| Вход, ODS (под пайку) | Выход, ODS (под пайку) | |||||
| BC-OS-2,0-12 | 12 | 12 | нет | да | 2,0 | 113 |
| BC-OS-2,0-16 | 16 | 16 | нет | да | 2,0 | 116 |
| BC-OS-3,5-22 | 22 | 22 | нет | да | 3,5 | 131 |
| BC-OS-3,5-28 | 28 | 28 | нет | да | 3,5 | 134 |
| BC-OS-5,0-28 | 28 | 28 | нет | да | 5,0 | 142 |
| BC-OS-5,0-35 | 35 | 35 | нет | да | 5,0 | 146 |
| BC-OS-6,0-35 | 35 | 35 | нет | да | 6,0 | 180 |
| BC-OS-7,0-42 | 42 | 42 | нет | да | 7,0 | 194 |
*В комплект входит маслоотделитель, гайка, медная заглушка.
** В моделях на 8л и 12л в комплект входит маслоотделитель, 2 гайки, медная заглушка, прокладка, заглушка.
Ресиверы масляные-маслоотделители
| Модель | Вход, UN (под гайку) | Выход, UN (под гайку) | Смотровой порт, 1¼" | Порт для ПК, 1¼" | Объем, dm³ | Цена, euro НДС |
| BC-OSR-8-134 | 1¾ | 1" | 2 | да | 8,0 | 300 |
| BC-OSR-8-214 | 2¼" | 1" | 2 | да | 8,0 | 312 |
| BC-OSR-12-134 | 1¾ | 1" | 2 | да | 12,0 | 405 |
| BC-OSR-12-214 | 2¼" | 1" | 2 | да | 12,0 | 416 |



















