Цены на холодильные агрегаты Bock
| Модель | Цена, Euro | Объёмная производи- тельность, м3/час | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32,0°С, Wt | ||||||||
| -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С | -40°С | -45°С | |||
| Низкотемпературные (LBP) R-404a | |||||||||||
| SHGX 22P/160 - 4L | 2 488,00 | 13,70 | 7624 | 6474 | 5405 | 4424 | 3533 | 2735 | 2028 | 1410 | 875 |
| SHGX 22P/190 - 4L | 2 740,00 | 16,50 | 9787 | 8253 | 6847 | 5572 | 4428 | 3414 | 2525 | 1755 | 1094 |
| SHGX 34P/215 - 4L | 2 938,00 | 18,80 | 10820 | 9159 | 7626 | 6226 | 4962 | 3835 | 2842 | 1977 | 1232 |
| SHGX 34P/255 - 4L | 2 976,00 | 22,10 | 12197 | 10381 | 8688 | 7125 | 5702 | 4421 | 3285 | 2289 | 1426 |
| SHGX 34P/315 - 4L | 3 280,00 | 27,30 | 14106 | 12109 | 10214 | 8437 | 6794 | 5296 | 3950 | 2758 | 1718 |
| SHGX 34P/380 - 4L | 4 057,00 | 33,10 | 17323 | 14839 | 12490 | 10298 | 8279 | 6444 | 4800 | 3348 | 2082 |
| SHGX 4/465 - 4L | 5 102,00 | 40,50 | 22960 | 19870 | 16880 | 14080 | 11480 | 9160 | 7100 | 5330 | 3840 |
| SHGX 4/555 - 4L | 5 230,00 | 48,20 | - | 22300 | 19130 | 16080 | 13220 | 10590 | 8260 | 6230 | 4500 |
| Высокотемпературные (HBP) R-404a | |||||||||||
| SHGX 22P/160 - 4SL | 2 551,00 | 13,70 | - | 10270 | 8950 | 7730 | 6590 | 5540 | 4570 | 3690 | 2900 |
| SHGX 22P/190 - 4SL | 2 807,00 | 16,50 | - | 13530 | 11790 | 9910 | 8430 | 7070 | 5830 | 4720 | 3740 |
| SHGX 34P/215 - 4SL | 3 289,00 | 18,80 | - | 14860 | 12840 | 10430 | 8770 | 7260 | 5910 | 4700 | 3640 |
| SHGX 34P/255 - 4SL | 3 341,00 | 22,10 | - | 16710 | 14530 | 11960 | 10240 | 8620 | 7130 | 5770 | 4560 |
| SHGX 34P/315 - 4SL | 3 891,00 | 27,30 | - | 20550 | 17950 | 14140 | 12150 | 10260 | 8510 | 6900 | 5450 |
| SHGX 34P/380 - 4SL | 4 349,00 | 33,10 | - | 24660 | 21620 | 17340 | 14960 | 12700 | 10600 | 8650 | 6890 |
| SHGX 4/465 - 4SL | 6 073,00 | 40,50 | - | 33480 | 28990 | 21620 | 18500 | 15590 | 12910 | 10480 | 8320 |
| SHGX 4/555 - 4SL | 7 257,00 | 48,20 | - | 38930 | 33750 | 24850 | 21450 | 18200 | 15160 | 12360 | 9830 |
| SHGX 4/650 - 4SL | 7 682,00 | 56,60 | - | 44380 | 38840 | 32330 | 27670 | 23340 | 19360 | 15750 | 12540 |
Напряжение 400V / 3~ / 50Hz
P - компрессор Pluscom
Все компрессоры укомплектованы нагревателем картера
Агрегаты оригинальной сборки ВОСК, Германия



















