MHI SRK/SRC35ZJX-S
Инверторный настенный кондиционер
Производитель: MHI
Серия: SRK-ZJX
Модель: SRK/SRC35ZJX-S
Хладагент: R410A
Тип: Климатизаторы стенные
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Вес нетто (внутренний блок/внешний блок) | 15/38 |
| Инвертор | Инвертор ( инверсия) |
| Фильтр антиалергенный | x1 |
| Фотокаталитический, моющийся дезодорирующий фильтр | x1 |
| Мощность на охлаждение | 0,84 |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 58 |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) | 63 |
| Уровень акустического давления при работе на охлаждение | Hi:43 Me:33 Lo:22 |
| Струя воздуха при работе на охлаждение | Hi:13,5 Me:9,5 Lo:5,0 |
| Производительность на охлаждение | 3,5(0,9~4,1) |
| Мощность на нагрев | 0,96 |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 59 |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) | 62 |
| Уровень акустического давления при работе на нагрев | Hi:42 Me:35 Lo:27 |
| Струя воздуха при работе на нагрев | Hi:14,0 Me:11,0 Lo:8,0 |
| Производительность на нагрев | 4,3(0,9~5,1) |
| Питание | 220-240V/1/50Hz |
| Энергетический класс при работе на охлаждение | A |
| Энергетический класс при работе на нагрев | A |
| EER/COP (охлаждение) | 4,14 |
| EER/COP (нагрев) | 4,48 |
| Рабочий ток при работе на охлаждение | 4,0/3,8/3,6 |
| Рабочий ток при работе на нагрев | 4,6/4,4/4,2 |
| Газ | 9,52 |
| Газ | 3/8" |
| Жидкость | 6,35 |
| Жидкость | 1/4" |
Возможные названия : SRKSRC 35 ZJXS, SRKSRC-35-ZJXS, SRKSRC35.
< Кондиционеры




















