MHI SRK/SRC25ZJX-S
Инверторный настенный кондиционер
Производитель: MHI
Серия: SRK-ZJX
Модель: SRK/SRC25ZJX-S
Хладагент: R410A
Тип: Климатизаторы стенные
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Вес нетто (внутренний блок/внешний блок) | 15/38 |
| Инвертор | Инвертор ( инверсия) |
| Фильтр антиалергенный | x1 |
| Фотокаталитический, моющийся дезодорирующий фильтр | x1 |
| Мощность на охлаждение | 0,49 |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 55 |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) | 60 |
| Уровень акустического давления при работе на охлаждение | Hi:41 Me:31 Lo:22 |
| Струя воздуха при работе на охлаждение | Hi:12,5 Me:9,0 Lo:5,0 |
| Производительность на охлаждение | 2,55(0,9~3,2) |
| Мощность на нагрев | 0,59 |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 58 |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) | 60 |
| Уровень акустического давления при работе на нагрев | Hi:41 Me:34 Lo:27 |
| Струя воздуха при работе на нагрев | Hi:13,0 Me:10,0 Lo:7,5 |
| Производительность на нагрев | 3,13(0,9~4,7) |
| Питание | 220-240V/1/50Hz |
| Энергетический класс при работе на охлаждение | A |
| Энергетический класс при работе на нагрев | A |
| EER/COP (охлаждение) | 5,20 |
| EER/COP (нагрев) | 5,26 |
| Рабочий ток при работе на охлаждение | 2,5/2,4/2,3 |
| Рабочий ток при работе на нагрев | 3,1/2,9/2,8 |
| Газ | 9,52 |
| Газ | 3/8" |
| Жидкость | 6,35 |
| Жидкость | 1/4" |
Возможные названия : SRKSRC 25 ZJXS, SRKSRC-25-ZJXS, SRKSRC25.
< Кондиционеры




















