MHI FDTC40VD/SRC40ZIX-S
Инверторный кассетный кондиционер
Производитель: MHI
Серия: FDTC VD
Модель: FDTC40VD/SRC40ZIX-S
Тип: Климатизаторы касетоновые
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Масса | 45 |
| Инвертор | да |
| Внутренний блок | FDTC40VD |
| Вес внутренего блока (блок + панель) | 15+3,5 |
| Панель + контроллер | RC-E4,RCH-E3, |
| Наружный блок | SRC40ZIX-S |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Разжимный элемент | EEV |
| Общая заправка хладагентом | 1,4 (15) |
| Уровень акустического давления у наружного блока при охлаждении | 47 |
| Уровень акустического давления у наружного блока при нагреве | 47 |
| Струя воздуха у наружного блока при охлаждении | 40 |
| Струя воздуха у наружного блока при нагреве | 40 |
| Уровень акустического давления при работе на охлаждение | Hi:42 Me:36 Lo:30 |
| Струя воздуха при работе на охлаждение | Hi:18 Me:16 Lo:14 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,04 |
| Производительность на охлаждение | 4,0(1,8~4,7) |
| Уровень акустического давления при работе на нагрев | Hi:42 Me:36 Lo:32 |
| Струя воздуха при работе на нагрев | Hi:18 Me:16 Lo:14 |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1,10 |
| Производительность на нагрев | 4,5(2,0~5,4) |
| Питание | 220-240V/1/50Hz |
| Питание наружного блока | 220-240V/1/50Hz |
| Энергетический класс при работе на охлаждение | A |
| Энергетический класс при работе на нагрев | A |
| EER/COP (охлаждение) | 3,85 |
| EER/COP (нагрев) | 4,09 |
| Рабочий ток при работе на охлаждение | 4,6 |
| Рабочий ток при работе на нагрев | 4,9 |
| Допустимая общая длина магистрали | 30 |
| Расстояние между наружным (над) и внутренним блоками | 20 |
| Расстояние между наружным (под) и внутренним блоками | 20 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 6,35 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 1/4" |
| Присоединения трубные для газа | 12,7 |
| Присоединения трубные для газа | 1/2'' |
Возможные названия : FDTC 40 VDSRC 40 ZIXS, FDTC-40-VDSRC-40-ZIXS, FDTC40, FDTC40VDSRC, FDTC40VDSRC40.
< Кондиционеры




















