MHI FDTC35VD/SRC35ZJX-S
Инверторный кассетный кондиционер
Производитель: MHI
Серия: FDTC VD
Модель: FDTC35VD/SRC35ZJX-S
Тип: Климатизаторы касетоновые
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Масса | 45 |
| Инвертор | да |
| Внутренний блок | FDTC35VD |
| Вес внутренего блока (блок + панель) | 15+3,5 |
| Панель + контроллер | RC-E4,RCH-E3, |
| Наружный блок | SRC35ZJX-S |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Разжимный элемент | EEV |
| Общая заправка хладагентом | 1,4 (15) |
| Уровень акустического давления у наружного блока при охлаждении | 47 |
| Уровень акустического давления у наружного блока при нагреве | 47 |
| Струя воздуха у наружного блока при охлаждении | 32,5 |
| Струя воздуха у наружного блока при нагреве | 29,5 |
| Уровень акустического давления при работе на охлаждение | Hi:40 Me:36 Lo:30 |
| Струя воздуха при работе на охлаждение | Hi:9,5 Me:9 Lo:7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,07 |
| Производительность на охлаждение | 3,6(0,9~4,1) |
| Уровень акустического давления при работе на нагрев | Hi:42 Me:35 Lo:32 |
| Струя воздуха при работе на нагрев | Hi:10 Me:9 Lo:8 |
| Потребляемая мощность при нагреве | 1,16 |
| Производительность на нагрев | 4,25(0,9~5,1) |
| Питание | 220-240V/1/50Hz |
| Питание наружного блока | 220-240V/1/50Hz |
| Энергетический класс при работе на охлаждение | A |
| Энергетический класс при работе на нагрев | A |
| EER/COP (охлаждение) | 3,36 |
| EER/COP (нагрев) | 3,66 |
| Рабочий ток при работе на охлаждение | 4,9/4,7/4,5 |
| Рабочий ток при работе на нагрев | 5,3/5,1/4,9 |
| Допустимая общая длина магистрали | 15 |
| Расстояние между наружным (над) и внутренним блоками | 10 |
| Расстояние между наружным (под) и внутренним блоками | 10 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 6,35 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 1/4" |
| Присоединения трубные для газа | 9,52 |
| Присоединения трубные для газа | 3/8" |
Возможные названия : FDTC 35 VDSRC 35 ZJXS, FDTC-35-VDSRC-35-ZJXS, FDTC35, FDTC35VDSRC, FDTC35VDSRC35.
< Кондиционеры




















