MHI FDTC25VD/SRC25ZJX-S
Инверторный кассетный кондиционер
Производитель: MHI
Серия: FDTC VD
Модель: FDTC25VD/SRC25ZJX-S
Тип: Климатизаторы касетоновые
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Масса | 45 |
| Инвертор | да |
| Внутренний блок | FDTC25VD |
| Вес внутренего блока (блок + панель) | 15+3,5 |
| Панель + контроллер | RC-E4,RCH-E3, |
| Наружный блок | SRC25ZJX-S |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Разжимный элемент | EEV |
| Общая заправка хладагентом | 1,4 (15) |
| Уровень акустического давления у наружного блока при охлаждении | 47 |
| Уровень акустического давления у наружного блока при нагреве | 47 |
| Струя воздуха у наружного блока при охлаждении | 29,5 |
| Струя воздуха у наружного блока при нагреве | 27 |
| Уровень акустического давления при работе на охлаждение | Hi:36 Me:32 Lo:29 |
| Струя воздуха при работе на охлаждение | Hi:9 Me:8 Lo:6,5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,6 |
| Производительность на охлаждение | 2,55(0,9~3,2) |
| Уровень акустического давления при работе на нагрев | Hi:38 Me:33 Lo:29.5 |
| Струя воздуха при работе на нагрев | Hi:9,5 Me:8,5 Lo:7 |
| Потребляемая мощность при нагреве | 0,84 |
| Производительность на нагрев | 3,45(0,9~4,7) |
| Питание | 220-240V/1/50Hz |
| Питание наружного блока | 220-240V/1/50Hz |
| Энергетический класс при работе на охлаждение | A |
| Энергетический класс при работе на нагрев | A |
| EER/COP (охлаждение) | 4,25 |
| EER/COP (нагрев) | 4,11 |
| Рабочий ток при работе на охлаждение | 3,0/2,9/2,8 |
| Рабочий ток при работе на нагрев | 4,1/4,0/3,8 |
| Допустимая общая длина магистрали | 15 |
| Расстояние между наружным (над) и внутренним блоками | 10 |
| Расстояние между наружным (под) и внутренним блоками | 10 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 6,35 |
| Присоединения трубные для жидкостей | 1/4" |
| Присоединения трубные для газа | 9,52 |
| Присоединения трубные для газа | 3/8" |
Возможные названия : FDTC 25 VDSRC 25 ZJXS, FDTC-25-VDSRC-25-ZJXS, FDTC25, FDTC25VDSRC, FDTC25VDSRC25.
< Кондиционеры




















