Спиральные герметические компрессоры Copeland ZR
| Модель | Цена | Наличие |
| Copeland ZR250KCE-TWD | 142964 Грн. | + |
| Copeland ZR125KCE-TFD | 72523 Грн. | + |
| Copeland ZR61KSE-TFM | Цена по запросу | |
| Copeland ZR61KCE-PFZ | Цена по запросу | |
| Copeland ZR61KCE-TFD | 32271 Грн. | + |
| Copeland ZR94KCE-TFD | 53438 Грн. | + |
| Copeland ZR81KCE-TFD | 41293 Грн. | |
| Copeland ZR72KCE-TFD | 36782 Грн. | + |
| Copeland ZR48K3E-TFD | 29148 Грн. | + |
| Copeland ZR40K3E-TFD | 26372 Грн. | + |
| Copeland ZR380KCE-TWD | 181134 Грн. | |
| Copeland ZR34K3E-TFD | 21514 Грн. | + |
| Copeland ZR310KCE-TWD | 155456 Грн. | |
| Copeland ZR28K3E-TFD | 20473 Грн. | + |
| Copeland ZR22K3E-TFD | 19501 Грн. | + |
| Copeland ZR190KCE-TFD | 89526 Грн. | + |
| Copeland ZR160KCE-TFD | 82586 Грн. | + |
| Copeland ZR144KCE-TFD | 77034 Грн. | + |
| Copeland ZR108KCE-TFD | 66277 Грн. | + |
| Copeland ZR18K4E-PFJ | Цена по запросу | |
| Copeland ZR22K3E-PFJ | 21688 Грн. | |
| Copeland ZR28K3E-PFJ | 22763 Грн. | |
| Copeland ZR34K3E-PFJ | 23908 Грн. | |
| Copeland ZR40K3E-PFJ | 25643 Грн. | |
| Copeland ZR48K3E-PFJ | 28246 Грн. | |
| Copeland ZR620KCE-FWM | Цена по запросу | |
| Copeland ZR760KCE-FWM | Цена по запросу |
Спиральные компрессоры Copeland ZR для применения в системах кондиционирования воздуха, а также в холодильной технике.
Температурный диапазон серии ZR от +12,5 до -20°С.
Объёмная продуктивность:
Максимально высокое давление:
Максимально стабильное давление:
Цена:



















