Bitzer LH114/4P-10.2

Bitzer LH114/4P-10.2
Производитель: Bitzer
Серия: Bitzer LH
Модель: LH114/4P-10.2
Наличие: Под заказ
Уточняйте стоимость у менеджеров
| Вес | 271 кг |
| R134a | 33,1 кг |
| Максимальная ширина | 1356 мм |
| R404A/R507A | 28,8 кг |
| Максимальная глубина | 920 мм |
| Максимальная высота | 773 мм |
| Воздушный поток через конденсатор, 50 Гц | 7804 м3/час |
| Воздушный поток через конденсатор, 60 Гц | 8904 м3/час |
| Внутренний объем конденсатора | 77,0 дм3 |
| Тип ресивера в комплекте | F152H |
| R22 | 16,3 кг |
| R134a | 16,6 кг |
| R407 | 15,6 кг |
| R404A/R507A | 14,4 кг |
| Тип ресивера (опция) | F302H |
| R22 | 32,7 кг |
| R407 | 31,3 кг |
| Маслоотделитель | опция |
| Обратный клапан | опция |
| Реле высокого и низкого давления | опция |
| Агрегат с полной комплектацией | опция |
| Электропитание мотора (другое по запросу) | 230 В - 1 - 50 Гц |
| Электропитание / Потребляемая мощность каждого вентилятора | 1,41 А / 301 Вт |
| Электропитание мотора (другое по запросу) | 230 В - 1 - 60 Гц |
| Электропитание / Потребляемая мощность каждого вентилятора | 1,93 / 445 Вт |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Вентиляторы с электронным регулированием скорости | опция |
| Присоединение линии всасывания | 35 мм - 1 3/8" |
| Присоединение жидкостной линии | 16 мм - 5/8" |
Возможные названия холодильного агрегата: LH 1144 P 102, LH-1144-P-102, LH1144, LH1144P.
< Агрегаты с поршневыми компрессорами



















