Поршневые герметичные компрессоры Maneurop
Поршневые герметичные компрессоры Maneurop MT
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Maneurop MT160 | 4 | 271,6 | 47,25 | 73217 Грн. |
| Maneurop MT144 | 4 | 241,9 | 42,09 | 67873 Грн. |
| Maneurop MT125 | 4 | 215,4 | 37,49 | 64611 Грн. |
| Maneurop MT100 | 4 | 171,3 | 29,8 | 57741 Грн. |
| Maneurop MT81 | 2 | 135,8 | 23,63 | Цена по запросу |
| Maneurop MT80 | 2 | 135,8 | 23,63 | 39627 Грн. |
| Maneurop MT73 | 2 | 120,9 | 21,04 | Цена по запросу |
| Maneurop MT72 | 2 | 120,9 | 21,04 | 41744 Грн. |
| Maneurop MT65 | 2 | 107,7 | 18,74 | Цена по запросу |
| Maneurop MT64 | 2 | 107,7 | 18,74 | 33416 Грн. |
| Maneurop MT57 | 2 | 96,1 | 16,73 | Цена по запросу |
| Maneurop MT56 | 2 | 96,1 | 16,73 | 37303 Грн. |
| Maneurop MT51 | 2 | 85,6 | 14,9 | Цена по запросу |
| Maneurop MT50 | 2 | 85,6 | 14,9 | 31993 Грн. |
| Maneurop MT45 | 2 | 76,2 | 13,26 | Цена по запросу |
| Maneurop MT44 | 2 | 76,2 | 13,26 | 34006 Грн. |
| Maneurop MT40 | 1 | 67,9 | 11,81 | 21688 Грн. |
| Maneurop MT36 | 1 | 60,5 | 10,52 | 20473 Грн. |
| Maneurop MT32 | 1 | 53,9 | 9,37 | 19328 Грн. |
| Maneurop MT28 | 1 | 48,1 | 8,36 | 18322 Грн. |
| Maneurop MT22 | 1 | 38,1 | 6,63 | 17281 Грн. |
| Maneurop MT18 | 1 | 30,2 | 5,26 | Цена по запросу |
Поршневые герметичные компрессоры MTZ
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Компрессор Danfoss Maneurop MTZ100-4VI | 4 | 171,3 | 29,8 | 56075 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ160 | 4 | 271,6 | 47,25 | 71135 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ144 | 4 | 241,9 | 42,09 | 66936 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ125 | 4 | 215,4 | 37,49 | 62772 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ81 | 2 | 135,8 | 23,63 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ80 | 2 | 135,8 | 23,63 | 38482 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ73 | 2 | 120,9 | 21,04 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ72 | 2 | 120,9 | 21,04 | 40564 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ65 | 2 | 107,7 | 18,74 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ64 | 2 | 107,7 | 18,74 | 32479 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ57 | 2 | 96,1 | 16,73 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ56 | 2 | 96,1 | 16,73 | 35637 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ51 | 2 | 85,6 | 14,9 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ50 | 2 | 85,6 | 14,9 | 31091 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ45 | 2 | 76,2 | 13,26 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MTZ44 | 2 | 76,2 | 13,26 | 32618 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ40 | 1 | 67,9 | 11,81 | 21063 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ36 | 1 | 60,5 | 10,52 | 19883 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ32 | 1 | 53,9 | 9,37 | 18773 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ28 | 1 | 48,1 | 8,36 | 17801 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ22 | 1 | 38,1 | 6,63 | 16795 Грн. |
| Danfoss-Maneurop MTZ18 | 1 | 30,2 | 5,26 | 16205 Грн. |
Поршневые герметичные компрессоры LTZ
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Maneurop LTZ100 | 4 | 271,6 | 47,25 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ22 | 1 | 48,1 | 8,36 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ28 | 1 | 67,9 | 11,81 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ40 | 2 | 96,1 | 16,73 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ44 | 2 | 107,7 | 18,74 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ50 | 2 | 135,8 | 23,63 | Цена по запросу |
| Maneurop LTZ88 | 4 | 215,4 | 37,49 | Цена по запросу |
Поршневые герметичные компрессоры MPZ
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Danfoss-Maneurop MPZ038 | 1 | 38 | 6,6 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MPZ048 | 1 | 48 | 8,4 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MPZ054 | 1 | 54 | 9,4 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MPZ061 | 1 | 61 | 10,6 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop MPZ068 | 1 | 68 | 11,8 | Цена по запросу |
Поршневые герметичные компрессоры NTZ
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Danfoss-Maneurop NTZ271 | 4 | 271 | 47,3 | 106646 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ215 | 4 | 215 | 37,5 | 95472 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ136 | 2 | 136 | 23,6 | 55526 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ108 | 2 | 108 | 18,7 | 43718 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ096 | 2 | 96 | 16,7 | 43344 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ068 | 1 | 68 | 11,8 | 31594 Грн. |
| Danfoss-Maneurop NTZ048 | 1 | 48 | 8,4 | 27994 Грн. |
Поршневые герметичные компрессоры Maneurop VTZ
| Модель | Количество цилиндров | Объём цилиндра
| Рабочий объём цилиндра
| Цена |
| Danfoss-Maneurop VTZ038 | 1 | 38,12 | 6,63 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ054 | 1 | 53,86 | 9,37 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ086 | 2 | 85,64 | 14,9 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ121 | 2 | 120,94 | 21,04 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ171 | 4 | 171,26 | 29,8 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ215 | 4 | 215,44 | 37,49 | Цена по запросу |
| Danfoss-Maneurop VTZ242 | 4 | 241,87 | 42,09 | Цена по запросу |



















