Агрегаты Frascold с поршневыми полугерметичными компрессорами и воздушными конденсаторами
Холодильные агрегаты Frascold SA
| Модель | Компрессор | Поток воздуха
| Диаметр вентиляторов
| Мощность вентиляторов
| Цена |
| Frascold SA 7 33 Q - Y/2 | Q 7 33.1 Y | 10400 | 450 | 2 x 220 | 129778 Грн. |
| Frascold SA 7 39 S - Y/2 | S 7 39 Y | 11400 | 450 | 2 x 220 | 149904 Грн. |
| Frascold SA 0.5 4 A - Y | A 0.5 4 Y | 1700 | 300 | 1 x 60 | 55520 Грн. |
| Frascold SA 0.5 4 A - Y/2 | A 0.5 4 Y | 1820 | 300 | 2 x 44 | 57255 Грн. |
| Frascold SA 0.7 5 A - Y | A 0.7 5 Y | 2500 | 350 | 1 x 145 | 58990 Грн. |
| Frascold SA 0.7 5 A - Y/2 | A 0.7 5 Y | 1820 | 350 | 2 x 44 | 60725 Грн. |
| Frascold SA 1 6 A - Y | A 1 6 Y | 2500 | 350 | 1 x 145 | 55867 Грн. |
| Frascold SA 1 6 A - Y/2 | A 1 6 Y | 3400 | 300 | 2 x 60 | 58990 Грн. |
| Frascold SA 1 7 A - Y | A 1 7 Y | 2500 | 350 | 1 x 145 | 55867 Грн. |
| Frascold SA 1 7 A - Y/2 | A 1 7 Y | 3400 | 300 | 2 x 60 | 58990 Грн. |
| Frascold SA 1.5 7 A - Y | A 1.5 7 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 65236 Грн. |
| Frascold SA 1.5 7 A - Y/2 | A 1.5 7 Y | 3400 | 300 | 2 x 60 | 67318 Грн. |
| Frascold SA 1.5 9 B - Y | B 1.5 9.1 Y | 2500 | 350 | 1 x 145 | 58990 Грн. |
| Frascold SA 1.5 9 B - Y/2 | B 1.5 9.1 Y | 3400 | 300 | 2 x 60 | 63154 Грн. |
| Frascold SA 10 39 S - Y/2 | S 10 39 Y | 17400 | 500 | 2 x 600 | 168989 Грн. |
| Frascold SA 10 51 S - Y/2 | S 10 51 Y | 10400 | 450 | 2 x 220 | 152680 Грн. |
| Frascold SA 15 51 S - Y/2 | S 15 51 Y | 17400 | 500 | 2 x 600 | 170030 Грн. |
| Frascold SA 15 56 S - Y/2 | S 15 56 Y | 17400 | 500 | 2 x 600 | 171765 Грн. |
| Frascold SA 15 71 V - Y/2 | V 15 71 Y | 10400 | 450 | 2 x 220 | 243941 Грн. |
| Frascold SA 2 10 B - Y | B 2 10.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 67318 Грн. |
| Frascold SA 2 10 B - Y/2 | B 2 10.1 Y | 3400 | 300 | 2 x 60 | 68359 Грн. |
| Frascold SA 2 11 D - Y | D 2 11.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 70788 Грн. |
| Frascold SA 2 11 D - Y/2 | D 2 11.1 Y | 5000 | 350 | 2 x 145 | 77728 Грн. |
| Frascold SA 2 13 D - Y | D 2 13.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 70788 Грн. |
| Frascold SA 2 13 D - Y/2 | D 2 13.1 Y | 5000 | 350 | 2 x 145 | 77381 Грн. |
| Frascold SA 20 56 S - Y/2 | S 20 56 Y | 16400 | 500 | 2 x 600 | 177317 Грн. |
| Frascold SA 20 59 V - Y/2 | V 20 59 Y | 16400 | 500 | 2 x 600 | 274130 Грн. |
| Frascold SA 20 84 V - Y/2 | V 20 84 Y | 17400 | 500 | 2 x 600 | 272395 Грн. |
| Frascold SA 25 106 Z - Y/4 | Z 25 106 Y | 20800 | 450 | 4 x 220 | 352205 Грн. |
| Frascold SA 25 71 V - Y/2 | V 25 71 Y | 16400 | 500 | 2 x 600 | 279335 Грн. |
| Frascold SA 3 13 D - Y | D 3 13.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 72870 Грн. |
| Frascold SA 3 13 D - Y/2 | D 3 13.1 Y | 5000 | 350 | 2 x 145 | 78769 Грн. |
| Frascold SA 3 18 D - Y | D 3 18.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 73564 Грн. |
| Frascold SA 3 18 D - Y/2 | D 3 18.1 Y | 5000 | 350 | 2 x 145 | 79116 Грн. |
| Frascold SA 30 126 Z - Y/4 | Z 30 126 Y | 20800 | 450 | 4 x 220 | 359145 Грн. |
| Frascold SA 30 84 V - Y/4 | V 30 84 Y | 27000 | 500 | 4 x 600 | 328609 Грн. |
| Frascold SA 4 16 D - Y | D 4 16.1 Y | 2900 | 400 | 1 x 180 | 77381 Грн. |
| Frascold SA 4 16 D - Y/2 | D 4 16.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 86750 Грн. |
| Frascold SA 4 19 Q - Y/2 | Q 4 19.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 111734 Грн. |
| Frascold SA 4 21 Q - Y/2 | Q 4 21.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 112081 Грн. |
| Frascold SA 4 25 Q - Y/2 | Q 4 25.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 112775 Грн. |
| Frascold SA 5 19 Q - Y/2 | Q 5 19.1 Y | 11400 | 450 | 2 x 220 | 112428 Грн. |
| Frascold SA 5 21 Q - Y/2 | Q 5 21.1 Y | 11400 | 450 | 2 x 220 | 122491 Грн. |
| Frascold SA 5 25 Q - Y/2 | Q 5 25.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 113816 Грн. |
| Frascold SA 5 28 Q - Y/2 | Q 5 28.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 113816 Грн. |
| Frascold SA 5 33 Q - Y/2 | Q 5 33.1 Y | 5800 | 400 | 2 x 180 | 114510 Грн. |
| Frascold SA 7 25 Q - Y/2 | Q 7 25.1 Y | 11400 | 450 | 2 x 220 | 125961 Грн. |
| Frascold SA 7 28 Q - Y/2 | Q 7 28.1 Y | 11400 | 450 | 2 x 220 | 127696 Грн. |



















